| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2002 | 13.5 °C | 11.0 °C | 9.2 mm | no Data | 0 cm |
| 02.11.2002 | 14.1 °C | 10.1 °C | 9.3 mm | no Data | 0 cm |
| 03.11.2002 | 14.1 °C | 8.2 °C | 7.9 mm | no Data | 0 cm |
| 04.11.2002 | 10.2 °C | 7.0 °C | 6.4 mm | no Data | 0 cm |
| 05.11.2002 | 8.9 °C | 5.5 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
| 06.11.2002 | 8.8 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.11.2002 | 6.5 °C | 0.2 °C | 6.7 mm | no Data | 0 cm |
| 08.11.2002 | 8.2 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.11.2002 | 10.4 °C | 5.8 °C | 8.6 mm | no Data | 0 cm |
| 10.11.2002 | 8.5 °C | 0.5 °C | 7.1 mm | no Data | 0 cm |
| 11.11.2002 | 13.8 °C | 6.8 °C | 7.6 mm | no Data | 0 cm |
| 12.11.2002 | 13.9 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.11.2002 | 12.4 °C | 5.0 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
| 14.11.2002 | 8.5 °C | 2.5 °C | 17.1 mm | no Data | 0 cm |
| 15.11.2002 | 11.2 °C | 6.2 °C | 4.2 mm | no Data | 0 cm |
| 16.11.2002 | 10.0 °C | 8.0 °C | 3.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.11.2002 | 15.0 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 18.11.2002 | 7.8 °C | 2.0 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
| 19.11.2002 | 8.5 °C | 5.5 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 20.11.2002 | 11.5 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.11.2002 | 9.2 °C | 2.2 °C | 1.3 mm | no Data | 0 cm |
| 22.11.2002 | 8.6 °C | 3.4 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
| 23.11.2002 | 11.8 °C | 1.5 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.11.2002 | 10.3 °C | 5.6 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 25.11.2002 | 7.4 °C | 4.2 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 26.11.2002 | 8.4 °C | 7.0 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 27.11.2002 | 10.3 °C | 5.5 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 28.11.2002 | 12.5 °C | 3.5 °C | 8.8 mm | no Data | 0 cm |
| 29.11.2002 | 10.5 °C | 7.2 °C | 4.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.11.2002 | 8.5 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD