Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2000 | 13.2 °C | 5.6 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
02.11.2000 | 15.6 °C | 6.4 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
03.11.2000 | 12.6 °C | 7.7 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
04.11.2000 | 11.3 °C | 5.9 °C | 1.7 mm | no Data | 0 cm |
05.11.2000 | 11.0 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.11.2000 | 9.4 °C | 3.4 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
07.11.2000 | 12.8 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.11.2000 | 13.6 °C | 5.9 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
09.11.2000 | 12.8 °C | 5.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
10.11.2000 | 11.5 °C | 2.0 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
11.11.2000 | 11.5 °C | 0.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.11.2000 | 9.8 °C | 0.8 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
13.11.2000 | 10.7 °C | 7.5 °C | 5.6 mm | no Data | 0 cm |
14.11.2000 | 10.1 °C | 6.8 °C | 7.8 mm | no Data | 0 cm |
15.11.2000 | 10.3 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.11.2000 | 11.5 °C | 0.5 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
17.11.2000 | 6.5 °C | 1.8 °C | 4.9 mm | no Data | 0 cm |
18.11.2000 | 7.3 °C | 2.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
19.11.2000 | 9.7 °C | 0.0 °C | 4.6 mm | no Data | 0 cm |
20.11.2000 | 9.9 °C | 1.5 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
21.11.2000 | 8.2 °C | 0.6 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
22.11.2000 | 10.7 °C | 2.4 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
23.11.2000 | 10.4 °C | 5.6 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
24.11.2000 | 9.6 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.11.2000 | 6.5 °C | -0.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.11.2000 | 8.2 °C | 0.7 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
27.11.2000 | 9.7 °C | 3.8 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
28.11.2000 | 14.3 °C | 3.6 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
29.11.2000 | 13.0 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
30.11.2000 | 14.5 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD