| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 21.0 °C | 7.4 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 02.10.2019 | 15.6 °C | 6.9 °C | 3.9 mm | no Data | 0 cm |
| 03.10.2019 | 14.4 °C | 4.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.10.2019 | 14.4 °C | 5.0 °C | 11.2 mm | no Data | 0 cm |
| 05.10.2019 | 12.5 °C | 7.6 °C | 2.3 mm | no Data | 0 cm |
| 06.10.2019 | 11.5 °C | 7.5 °C | 15.7 mm | no Data | 0 cm |
| 07.10.2019 | 14.8 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.10.2019 | 16.4 °C | 10.6 °C | 9.4 mm | no Data | 0 cm |
| 09.10.2019 | 14.9 °C | 8.4 °C | 7.3 mm | no Data | 0 cm |
| 10.10.2019 | 15.8 °C | 7.6 °C | 3.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.10.2019 | 20.4 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.10.2019 | 22.0 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.10.2019 | 26.9 °C | 12.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.10.2019 | 24.9 °C | 10.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.10.2019 | 19.8 °C | 10.0 °C | 7.4 mm | no Data | 0 cm |
| 16.10.2019 | 18.8 °C | 9.0 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
| 17.10.2019 | 20.1 °C | 10.5 °C | 3.3 mm | no Data | 0 cm |
| 18.10.2019 | 19.0 °C | 10.7 °C | 6.1 mm | no Data | 0 cm |
| 19.10.2019 | 15.5 °C | 11.6 °C | 11.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.10.2019 | 20.6 °C | 10.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.10.2019 | 19.0 °C | 11.1 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 22.10.2019 | 15.9 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.10.2019 | 18.0 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.10.2019 | 19.6 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.10.2019 | 17.9 °C | 7.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.10.2019 | 20.7 °C | 5.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.10.2019 | 19.7 °C | 6.9 °C | 6.3 mm | no Data | 0 cm |
| 28.10.2019 | 10.2 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.10.2019 | 9.7 °C | 5.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.10.2019 | 10.0 °C | 2.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.10.2019 | 10.6 °C | 1.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD