| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 19.4 °C | 9.3 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
| 02.10.2016 | 18.0 °C | 9.1 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 03.10.2016 | 14.8 °C | 7.7 °C | 5.4 mm | no Data | 0 cm |
| 04.10.2016 | 14.1 °C | 7.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 05.10.2016 | 12.9 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.10.2016 | 10.3 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.10.2016 | 12.4 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.10.2016 | 11.8 °C | 5.6 °C | 2.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.10.2016 | 13.0 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.10.2016 | 11.3 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.10.2016 | 12.3 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.10.2016 | 13.4 °C | 3.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.10.2016 | 12.3 °C | 2.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.10.2016 | 13.8 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.10.2016 | 17.6 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 16.10.2016 | 20.2 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.10.2016 | 17.0 °C | 7.0 °C | 5.1 mm | no Data | 0 cm |
| 18.10.2016 | 14.7 °C | 9.0 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
| 19.10.2016 | 12.1 °C | 6.8 °C | 4.9 mm | no Data | 0 cm |
| 20.10.2016 | 9.5 °C | 6.5 °C | 12.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.10.2016 | 10.9 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.10.2016 | 10.8 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.10.2016 | 12.0 °C | 0.9 °C | 5.6 mm | no Data | 0 cm |
| 24.10.2016 | 16.5 °C | 9.4 °C | 10.2 mm | no Data | 0 cm |
| 25.10.2016 | 14.1 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.10.2016 | 13.5 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.10.2016 | 14.7 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.10.2016 | 14.6 °C | 1.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.10.2016 | 14.9 °C | 4.0 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 30.10.2016 | 13.5 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.10.2016 | 14.5 °C | 1.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD