Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2000 | 17.0 °C | 13.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
02.10.2000 | 18.0 °C | 9.9 °C | 5.3 mm | no Data | 0 cm |
03.10.2000 | 16.0 °C | 9.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
04.10.2000 | 17.5 °C | 11.3 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
05.10.2000 | 17.0 °C | 9.4 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
06.10.2000 | 13.0 °C | 8.0 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
07.10.2000 | 13.3 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.10.2000 | 15.4 °C | 0.7 °C | 8.2 mm | no Data | 0 cm |
09.10.2000 | 14.2 °C | 6.4 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
10.10.2000 | 14.5 °C | 5.6 °C | 5.0 mm | no Data | 0 cm |
11.10.2000 | 12.5 °C | 5.2 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
12.10.2000 | 15.8 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.10.2000 | 14.4 °C | 9.3 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
14.10.2000 | 12.8 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
15.10.2000 | 17.5 °C | 11.8 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
16.10.2000 | 19.7 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.10.2000 | 14.9 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
18.10.2000 | 12.3 °C | 7.5 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
19.10.2000 | 13.5 °C | 8.8 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
20.10.2000 | 15.6 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.10.2000 | 17.7 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.10.2000 | 16.5 °C | 6.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.10.2000 | 17.2 °C | 6.5 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
24.10.2000 | 17.0 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.10.2000 | 16.9 °C | 8.5 °C | 3.2 mm | no Data | 0 cm |
26.10.2000 | 14.0 °C | 9.2 °C | 5.9 mm | no Data | 0 cm |
27.10.2000 | 13.8 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
28.10.2000 | 15.9 °C | 6.8 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
29.10.2000 | 14.0 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
30.10.2000 | 15.7 °C | 7.1 °C | 10.4 mm | no Data | 0 cm |
31.10.2000 | 14.8 °C | 7.9 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD