Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.09.1994 | 24.3 °C | 14.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
02.09.1994 | 22.6 °C | 13.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.09.1994 | 21.5 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
04.09.1994 | 22.5 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
05.09.1994 | 20.9 °C | 13.2 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
06.09.1994 | 21.7 °C | 13.9 °C | 5.9 mm | no Data | 0 cm |
07.09.1994 | 19.2 °C | 14.8 °C | 18.1 mm | no Data | 0 cm |
08.09.1994 | 16.5 °C | 13.6 °C | 10.0 mm | no Data | 0 cm |
09.09.1994 | 19.5 °C | 9.8 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
10.09.1994 | 19.0 °C | 10.0 °C | 9.8 mm | no Data | 0 cm |
11.09.1994 | 18.2 °C | 12.8 °C | 7.0 mm | no Data | 0 cm |
12.09.1994 | 24.0 °C | 15.0 °C | 2.0 mm | no Data | 0 cm |
13.09.1994 | 18.5 °C | 13.6 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
14.09.1994 | 17.5 °C | 10.8 °C | 16.3 mm | no Data | 0 cm |
15.09.1994 | 15.7 °C | 9.9 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
16.09.1994 | 16.9 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.09.1994 | 13.0 °C | 5.8 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
18.09.1994 | 13.5 °C | 4.5 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
19.09.1994 | 14.4 °C | 8.8 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
20.09.1994 | 17.2 °C | 5.8 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
21.09.1994 | 18.2 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.09.1994 | 19.8 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.09.1994 | 24.9 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
24.09.1994 | 21.8 °C | 12.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.09.1994 | 24.8 °C | 14.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.09.1994 | 19.7 °C | 12.5 °C | 4.5 mm | no Data | 0 cm |
27.09.1994 | 19.1 °C | 13.5 °C | 8.1 mm | no Data | 0 cm |
28.09.1994 | 18.0 °C | 12.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
29.09.1994 | 18.4 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
30.09.1994 | 19.2 °C | 8.2 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD