Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.09.1992 | 16.5 °C | 9.0 °C | 4.1 mm | no Data | 0 cm |
02.09.1992 | 21.6 °C | 9.2 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
03.09.1992 | 19.6 °C | 13.1 °C | 4.5 mm | no Data | 0 cm |
04.09.1992 | 14.9 °C | 9.2 °C | 5.4 mm | no Data | 0 cm |
05.09.1992 | 14.9 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.09.1992 | 17.3 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.09.1992 | 23.3 °C | 4.0 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
08.09.1992 | 18.8 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.09.1992 | 20.2 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
10.09.1992 | 21.4 °C | 12.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
11.09.1992 | 25.2 °C | 10.8 °C | 2.0 mm | no Data | 0 cm |
12.09.1992 | 20.3 °C | 13.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.09.1992 | 23.5 °C | 11.2 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
14.09.1992 | 16.8 °C | 12.8 °C | 1.5 mm | no Data | 0 cm |
15.09.1992 | 21.0 °C | 12.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.09.1992 | 22.9 °C | 7.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.09.1992 | 24.5 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
18.09.1992 | 24.7 °C | 9.6 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
19.09.1992 | 18.7 °C | 13.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
20.09.1992 | 17.9 °C | 11.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.09.1992 | 25.0 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.09.1992 | 27.5 °C | 10.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.09.1992 | 20.1 °C | 13.4 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
24.09.1992 | 20.1 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.09.1992 | 21.5 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.09.1992 | 25.0 °C | 6.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
27.09.1992 | 26.9 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
28.09.1992 | 18.9 °C | 9.0 °C | 8.9 mm | no Data | 0 cm |
29.09.1992 | 14.0 °C | 12.0 °C | 1.7 mm | no Data | 0 cm |
30.09.1992 | 18.3 °C | 11.8 °C | 1.8 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD