Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2000 | 29.3 °C | 11.0 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
02.07.2000 | 28.1 °C | 15.9 °C | 4.6 mm | no Data | 0 cm |
03.07.2000 | 27.0 °C | 10.5 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
04.07.2000 | 23.9 °C | 16.0 °C | 4.0 mm | no Data | 0 cm |
05.07.2000 | 22.9 °C | 13.0 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
06.07.2000 | 26.5 °C | 11.9 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
07.07.2000 | 26.7 °C | 14.0 °C | 6.0 mm | no Data | 0 cm |
08.07.2000 | 17.2 °C | 12.2 °C | 1.5 mm | no Data | 0 cm |
09.07.2000 | 18.1 °C | 12.0 °C | 15.7 mm | no Data | 0 cm |
10.07.2000 | 19.0 °C | 13.0 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
11.07.2000 | 20.6 °C | 13.3 °C | 1.3 mm | no Data | 0 cm |
12.07.2000 | 19.0 °C | 10.4 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
13.07.2000 | 16.1 °C | 7.0 °C | 5.8 mm | no Data | 0 cm |
14.07.2000 | 16.0 °C | 12.4 °C | 12.3 mm | no Data | 0 cm |
15.07.2000 | 18.1 °C | 11.8 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
16.07.2000 | 18.0 °C | 10.4 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
17.07.2000 | 20.6 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
18.07.2000 | 23.5 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
19.07.2000 | 20.7 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
20.07.2000 | 23.0 °C | 13.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.07.2000 | 22.4 °C | 11.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.07.2000 | 24.5 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.07.2000 | 24.5 °C | 13.3 °C | 1.5 mm | no Data | 0 cm |
24.07.2000 | 26.1 °C | 17.4 °C | 11.5 mm | no Data | 0 cm |
25.07.2000 | 25.4 °C | 14.0 °C | 8.1 mm | no Data | 0 cm |
26.07.2000 | 24.0 °C | 15.4 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
27.07.2000 | 25.4 °C | 13.4 °C | 5.8 mm | no Data | 0 cm |
28.07.2000 | 20.2 °C | 15.3 °C | 16.1 mm | no Data | 0 cm |
29.07.2000 | 21.4 °C | 11.8 °C | 1.5 mm | no Data | 0 cm |
30.07.2000 | 23.2 °C | 14.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
31.07.2000 | 25.5 °C | 11.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD