Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2000 | 24.0 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
02.06.2000 | 28.8 °C | 10.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.06.2000 | 29.4 °C | 14.5 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
04.06.2000 | 28.3 °C | 15.9 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
05.06.2000 | 26.7 °C | 16.5 °C | 4.1 mm | no Data | 0 cm |
06.06.2000 | 18.3 °C | 11.0 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
07.06.2000 | 19.5 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.06.2000 | 24.1 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.06.2000 | 30.1 °C | 11.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
10.06.2000 | 27.9 °C | 15.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
11.06.2000 | 22.1 °C | 16.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.06.2000 | 24.4 °C | 15.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.06.2000 | 27.7 °C | 11.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
14.06.2000 | 28.0 °C | 17.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
15.06.2000 | 22.6 °C | 17.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.06.2000 | 20.4 °C | 12.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.06.2000 | 22.0 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
18.06.2000 | 28.9 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
19.06.2000 | 32.8 °C | 12.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
20.06.2000 | 34.0 °C | 15.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.06.2000 | 32.6 °C | 16.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.06.2000 | 23.2 °C | 15.6 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
23.06.2000 | 22.9 °C | 13.2 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
24.06.2000 | 17.5 °C | 12.6 °C | 4.9 mm | no Data | 0 cm |
25.06.2000 | 19.4 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.06.2000 | 18.4 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
27.06.2000 | 20.6 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
28.06.2000 | 22.6 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
29.06.2000 | 22.3 °C | 9.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
30.06.2000 | 24.0 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD