| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2000 | 21.8 °C | 11.5 °C | 6.0 mm | no Data | 0 cm |
| 02.05.2000 | 22.8 °C | 11.3 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 03.05.2000 | 22.0 °C | 11.8 °C | 1.7 mm | no Data | 0 cm |
| 04.05.2000 | 24.0 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 05.05.2000 | 25.5 °C | 10.5 °C | 3.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.05.2000 | 25.2 °C | 10.9 °C | 6.5 mm | no Data | 0 cm |
| 07.05.2000 | 23.8 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.05.2000 | 24.0 °C | 11.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.05.2000 | 26.6 °C | 11.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.05.2000 | 28.6 °C | 12.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.05.2000 | 29.2 °C | 15.3 °C | 27.3 mm | no Data | 0 cm |
| 12.05.2000 | 20.0 °C | 15.1 °C | 13.2 mm | no Data | 0 cm |
| 13.05.2000 | 21.4 °C | 12.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.05.2000 | 25.3 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.05.2000 | 27.5 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 16.05.2000 | 28.6 °C | 11.5 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.05.2000 | 23.5 °C | 13.7 °C | 3.0 mm | no Data | 0 cm |
| 18.05.2000 | 17.5 °C | 11.1 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 19.05.2000 | 16.4 °C | 8.5 °C | 4.8 mm | no Data | 0 cm |
| 20.05.2000 | 16.1 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.05.2000 | 17.8 °C | 4.1 °C | 5.6 mm | no Data | 0 cm |
| 22.05.2000 | 13.6 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.05.2000 | 20.2 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.05.2000 | 24.4 °C | 7.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.05.2000 | 20.8 °C | 11.1 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 26.05.2000 | 24.1 °C | 7.7 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.05.2000 | 20.2 °C | 10.4 °C | 4.5 mm | no Data | 0 cm |
| 28.05.2000 | 17.5 °C | 6.9 °C | 2.9 mm | no Data | 0 cm |
| 29.05.2000 | 16.8 °C | 7.0 °C | 1.1 mm | no Data | 0 cm |
| 30.05.2000 | 16.0 °C | 5.2 °C | 19.7 mm | no Data | 0 cm |
| 31.05.2000 | 16.4 °C | 10.2 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD