Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.05.1994 | 18.7 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
02.05.1994 | 17.3 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.05.1994 | 22.2 °C | 4.0 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
04.05.1994 | 15.2 °C | 9.3 °C | 5.2 mm | no Data | 0 cm |
05.05.1994 | 15.2 °C | 7.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.05.1994 | 16.0 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.05.1994 | 22.0 °C | 7.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.05.1994 | 22.1 °C | 8.5 °C | 4.9 mm | no Data | 0 cm |
09.05.1994 | 13.2 °C | 10.8 °C | 2.9 mm | no Data | 0 cm |
10.05.1994 | 14.6 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
11.05.1994 | 19.0 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.05.1994 | 22.0 °C | 5.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.05.1994 | 21.0 °C | 9.7 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
14.05.1994 | 21.4 °C | 8.6 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
15.05.1994 | 23.7 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.05.1994 | 25.0 °C | 8.4 °C | 6.0 mm | no Data | 0 cm |
17.05.1994 | 22.5 °C | 13.2 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
18.05.1994 | 17.7 °C | 11.6 °C | 17.9 mm | no Data | 0 cm |
19.05.1994 | 15.1 °C | 11.1 °C | 4.0 mm | no Data | 0 cm |
20.05.1994 | 16.5 °C | 7.3 °C | 3.4 mm | no Data | 0 cm |
21.05.1994 | 17.0 °C | 7.8 °C | 3.8 mm | no Data | 0 cm |
22.05.1994 | 22.9 °C | 9.2 °C | 8.4 mm | no Data | 0 cm |
23.05.1994 | 19.2 °C | 12.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
24.05.1994 | 23.7 °C | 9.6 °C | 29.6 mm | no Data | 0 cm |
25.05.1994 | 19.2 °C | 12.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.05.1994 | 19.1 °C | 10.0 °C | 1.8 mm | no Data | 0 cm |
27.05.1994 | 15.5 °C | 10.1 °C | 4.2 mm | no Data | 0 cm |
28.05.1994 | 16.9 °C | 9.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
29.05.1994 | 19.6 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
30.05.1994 | 17.5 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
31.05.1994 | 22.6 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD