| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | 9.5 °C | 7.0 °C | 8.9 mm | no Data | 0 cm |
| 02.03.2019 | 11.4 °C | 5.5 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 03.03.2019 | 12.8 °C | 7.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.03.2019 | 13.0 °C | 4.4 °C | 4.9 mm | no Data | 0 cm |
| 05.03.2019 | 9.3 °C | 3.8 °C | 3.1 mm | no Data | 0 cm |
| 06.03.2019 | 16.5 °C | 1.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.03.2019 | 13.0 °C | 6.8 °C | 3.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.03.2019 | 10.7 °C | 5.5 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 09.03.2019 | 11.8 °C | 6.8 °C | 3.1 mm | no Data | 0 cm |
| 10.03.2019 | 15.1 °C | 6.1 °C | 2.9 mm | no Data | 0 cm |
| 11.03.2019 | 7.3 °C | 0.5 °C | 4.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.03.2019 | 10.9 °C | 0.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.03.2019 | 10.2 °C | 4.5 °C | 2.3 mm | no Data | 0 cm |
| 14.03.2019 | 8.2 °C | 4.8 °C | 4.8 mm | no Data | 0 cm |
| 15.03.2019 | 12.1 °C | 6.1 °C | 8.7 mm | no Data | 0 cm |
| 16.03.2019 | 13.9 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.03.2019 | 16.2 °C | 1.7 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
| 18.03.2019 | 9.5 °C | 0.9 °C | 3.5 mm | no Data | 0 cm |
| 19.03.2019 | 10.5 °C | -0.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.03.2019 | 12.0 °C | -2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.03.2019 | 16.1 °C | -1.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.03.2019 | 19.6 °C | -0.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.03.2019 | 18.3 °C | 0.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.03.2019 | 16.0 °C | 1.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.03.2019 | 10.6 °C | 3.4 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
| 26.03.2019 | 9.8 °C | 2.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.03.2019 | 12.3 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.03.2019 | 14.4 °C | -0.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.03.2019 | 17.4 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.03.2019 | 20.0 °C | 2.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.03.2019 | 20.0 °C | 2.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD