| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2000 | 8.5 °C | 2.0 °C | 4.1 mm | no Data | 0 cm |
| 02.03.2000 | 7.0 °C | 1.3 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 03.03.2000 | 8.6 °C | 4.2 °C | 9.6 mm | no Data | 0 cm |
| 04.03.2000 | 7.0 °C | 0.7 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
| 05.03.2000 | 5.6 °C | -0.8 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 06.03.2000 | 10.6 °C | -2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.03.2000 | 13.2 °C | -2.1 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
| 08.03.2000 | 11.7 °C | 8.3 °C | 8.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.03.2000 | 14.0 °C | 10.6 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 10.03.2000 | 12.0 °C | 8.9 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 11.03.2000 | 11.2 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.03.2000 | 10.0 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.03.2000 | 13.8 °C | -1.4 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 14.03.2000 | 12.4 °C | 5.0 °C | 4.9 mm | no Data | 0 cm |
| 15.03.2000 | 7.5 °C | 2.7 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 16.03.2000 | 7.5 °C | 3.7 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
| 17.03.2000 | 9.3 °C | 7.1 °C | 1.7 mm | no Data | 0 cm |
| 18.03.2000 | 8.2 °C | 6.2 °C | 3.2 mm | no Data | 0 cm |
| 19.03.2000 | 8.8 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.03.2000 | 9.2 °C | -1.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.03.2000 | 14.8 °C | -0.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.03.2000 | 18.2 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.03.2000 | 17.2 °C | 1.8 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
| 24.03.2000 | 17.4 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.03.2000 | 15.1 °C | 7.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.03.2000 | 9.6 °C | 5.8 °C | 2.4 mm | no Data | 0 cm |
| 27.03.2000 | 9.7 °C | 4.2 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
| 28.03.2000 | 9.0 °C | 4.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.03.2000 | 10.1 °C | 1.7 °C | 20.7 mm | no Data | 0 cm |
| 30.03.2000 | 5.5 °C | 2.0 °C | 16.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.03.2000 | 13.0 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD