Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.02.1994 | 5.6 °C | -3.4 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
02.02.1994 | 7.3 °C | 1.0 °C | 5.8 mm | no Data | 0 cm |
03.02.1994 | 6.7 °C | 2.2 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
04.02.1994 | 10.2 °C | 2.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
05.02.1994 | 6.9 °C | -0.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.02.1994 | 5.5 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.02.1994 | 6.3 °C | 3.4 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
08.02.1994 | 6.2 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.02.1994 | 8.2 °C | 1.5 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
10.02.1994 | 5.0 °C | 2.7 °C | 3.6 mm | no Data | 0 cm |
11.02.1994 | 3.7 °C | 0.2 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
12.02.1994 | 2.8 °C | 0.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.02.1994 | 0.8 °C | -5.7 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
14.02.1994 | 0.1 °C | -7.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
15.02.1994 | 2.5 °C | -5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.02.1994 | 0.9 °C | -6.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.02.1994 | 1.0 °C | -8.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
18.02.1994 | 2.9 °C | -7.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
19.02.1994 | 2.7 °C | -8.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
20.02.1994 | 1.1 °C | -9.2 °C | 4.8 mm | no Data | 0 cm |
21.02.1994 | 1.1 °C | -4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 6 cm |
22.02.1994 | 4.7 °C | -1.0 °C | 3.8 mm | no Data | 5 cm |
23.02.1994 | 13.4 °C | 1.9 °C | 4.8 mm | no Data | 0 cm |
24.02.1994 | 7.8 °C | 2.2 °C | 3.8 mm | no Data | 0 cm |
25.02.1994 | 10.6 °C | 2.9 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
26.02.1994 | 14.2 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
27.02.1994 | 16.1 °C | 1.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
28.02.1994 | 15.5 °C | 6.2 °C | 5.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD