| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2000 | 4.8 °C | 0.9 °C | 2.0 mm | no Data | 0 cm |
| 02.01.2000 | 6.5 °C | 0.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 03.01.2000 | 2.3 °C | -0.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.01.2000 | 7.4 °C | -0.3 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 05.01.2000 | 9.0 °C | 2.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.01.2000 | 4.4 °C | -1.0 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
| 07.01.2000 | 7.0 °C | 1.2 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 08.01.2000 | 8.8 °C | 1.0 °C | 1.8 mm | no Data | 0 cm |
| 09.01.2000 | 5.8 °C | 4.0 °C | 7.5 mm | no Data | 0 cm |
| 10.01.2000 | 5.2 °C | 1.2 °C | 3.5 mm | no Data | 0 cm |
| 11.01.2000 | 3.5 °C | 1.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.01.2000 | 1.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.01.2000 | 3.0 °C | -1.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.01.2000 | 4.0 °C | -2.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.01.2000 | -0.5 °C | -4.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 16.01.2000 | 2.2 °C | -1.2 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 17.01.2000 | 5.5 °C | 0.7 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 18.01.2000 | 6.3 °C | 2.2 °C | 3.1 mm | no Data | 0 cm |
| 19.01.2000 | 4.0 °C | -2.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.01.2000 | 4.0 °C | 0.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.01.2000 | 4.8 °C | 2.2 °C | 3.4 mm | no Data | 0 cm |
| 22.01.2000 | 3.0 °C | 1.0 °C | 5.2 mm | no Data | 0 cm |
| 23.01.2000 | 2.5 °C | -3.4 °C | 5.3 mm | no Data | 0 cm |
| 24.01.2000 | -3.4 °C | -11.0 °C | 0.0 mm | no Data | 4 cm |
| 25.01.2000 | -4.0 °C | -12.3 °C | 0.0 mm | no Data | 4 cm |
| 26.01.2000 | -2.5 °C | -11.7 °C | 0.0 mm | no Data | 4 cm |
| 27.01.2000 | 0.1 °C | -11.5 °C | 0.0 mm | no Data | 4 cm |
| 28.01.2000 | 5.1 °C | -9.1 °C | 0.2 mm | no Data | 3 cm |
| 29.01.2000 | 9.3 °C | 2.6 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
| 30.01.2000 | 10.3 °C | 7.9 °C | 5.5 mm | no Data | 0 cm |
| 31.01.2000 | 10.5 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD