Wetterdaten Winter 2011/2012

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.12.201111.5 °C-1.7 °C0.0 mm0.3 h0 cm
02.12.201111.4 °C2.6 °C1.3 mm0.5 h0 cm
03.12.20116.8 °C0.1 °C1.0 mm0.7 h0 cm
04.12.201110.3 °C6.5 °C12.3 mm0.0 h0 cm
05.12.201110.0 °C1.4 °C2.0 mm4.7 h0 cm
06.12.20115.2 °C0.4 °C6.5 mm2.0 h0 cm
07.12.20117.4 °C1.0 °C8.6 mm0.0 h0 cm
08.12.20117.5 °C1.7 °C0.0 mm5.3 h0 cm
09.12.20119.5 °C2.0 °C11.2 mm0.0 h0 cm
10.12.20114.6 °C-1.7 °C0.2 mm0.5 h0 cm
11.12.20114.4 °C-3.8 °C0.0 mm0.0 h0 cm
12.12.20117.0 °C0.7 °C0.7 mm0.0 h0 cm
13.12.20118.8 °C0.7 °C4.8 mm1.1 h0 cm
14.12.20118.5 °C2.8 °C5.1 mm1.7 h0 cm
15.12.20114.6 °C2.0 °C8.9 mm0.2 h0 cm
16.12.20118.8 °C1.4 °C23.9 mm0.0 h0 cm
17.12.20113.1 °C-0.2 °C0.2 mm2.0 h1 cm
18.12.20111.0 °C-1.8 °C0.8 mm2.0 h0 cm
19.12.20110.0 °C-4.8 °C0.3 mm1.0 h1 cm
20.12.20112.3 °C-2.8 °C7.7 mm0.0 h1 cm
21.12.20111.8 °C0.3 °C1.1 mm0.0 h8 cm
22.12.20117.4 °C0.6 °C7.7 mm0.0 h3 cm
23.12.20117.1 °C4.7 °C0.3 mm0.0 h0 cm
24.12.20115.3 °C-0.8 °C0.5 mm0.4 h no Data
25.12.20113.8 °C-0.5 °C0.0 mm0.5 h no Data
26.12.20117.0 °C1.1 °C0.0 mm0.1 h no Data
27.12.20115.6 °C0.9 °C0.0 mm0.0 h no Data
28.12.20115.7 °C-0.2 °C0.1 mm6.1 h no Data
29.12.20114.4 °C1.5 °C3.6 mm0.5 h no Data
30.12.20113.1 °C0.2 °C1.0 mm3.5 h no Data
31.12.20118.5 °C0.2 °C12.2 mm0.0 h no Data
01.01.201210.9 °C7.2 °C0.0 mm0.0 h no Data
02.01.201210.0 °C0.5 °C0.5 mm0.1 h no Data
03.01.20128.8 °C0.5 °C1.4 mm4.2 h no Data
04.01.20128.5 °C1.8 °C0.9 mm1.0 h no Data
05.01.20127.2 °C0.2 °C12.2 mm0.0 h no Data
06.01.20123.5 °C0.1 °C2.4 mm0.2 h no Data
07.01.20125.8 °C1.0 °C1.2 mm0.2 h no Data
08.01.20125.0 °C1.4 °C0.2 mm0.4 h no Data
09.01.20125.3 °C1.2 °C1.6 mm0.0 h0 cm
10.01.20126.9 °C-0.5 °C0.0 mm0.7 h0 cm
11.01.20125.8 °C-0.5 °C0.0 mm0.0 h0 cm
12.01.20125.4 °C-0.4 °C0.1 mm5.6 h0 cm
13.01.20123.6 °C0.2 °C0.6 mm1.4 h0 cm
14.01.20121.9 °C-2.8 °C0.0 mm2.8 h0 cm
15.01.20121.2 °C-5.4 °C0.0 mm7.3 h0 cm
16.01.20120.4 °C-7.3 °C0.0 mm8.3 h0 cm
17.01.20123.4 °C-7.3 °C0.0 mm7.1 h0 cm
18.01.20126.8 °C-6.7 °C0.6 mm7.7 h0 cm
19.01.20128.4 °C1.4 °C9.7 mm0.0 h0 cm
20.01.20126.3 °C-0.1 °C8.0 mm0.8 h0 cm
21.01.20128.6 °C-0.6 °C5.9 mm0.0 h3 cm
22.01.20127.6 °C2.9 °C1.7 mm0.3 h0 cm
23.01.20125.1 °C2.0 °C3.8 mm0.0 h0 cm
24.01.20123.2 °C-2.5 °C0.0 mm2.0 h0 cm
25.01.20124.1 °C-3.0 °C0.0 mm4.9 h0 cm
26.01.20122.6 °C-3.1 °C0.5 mm5.8 h0 cm
27.01.20123.1 °C0.8 °C1.2 mm0.0 h0 cm
28.01.20122.9 °C-0.8 °C0.0 mm0.0 h0 cm
29.01.2012-0.8 °C-2.2 °C0.0 mm0.0 h0 cm
30.01.2012-1.7 °C-2.8 °C2.2 mm0.0 h0 cm
31.01.2012-2.8 °C-7.6 °C0.3 mm0.1 h3 cm
01.02.2012-4.2 °C-10.9 °C0.0 mm7.8 h3 cm
02.02.2012-7.3 °C-12.5 °C0.0 mm1.0 h3 cm
03.02.2012-8.9 °C-15.9 °C0.0 mm8.9 h3 cm
04.02.2012-8.7 °C-18.0 °C0.0 mm8.3 h3 cm
05.02.2012-7.7 °C-19.7 °C0.0 mm9.1 h3 cm
06.02.2012-8.9 °C-19.3 °C0.0 mm8.9 h3 cm
07.02.2012-11.3 °C-17.3 °C0.5 mm0.4 h3 cm
08.02.2012-5.6 °C-13.7 °C0.0 mm5.5 h4 cm
09.02.2012-7.2 °C-17.2 °C0.3 mm3.1 h4 cm
10.02.2012-8.6 °C-14.2 °C0.1 mm0.5 h5 cm
11.02.2012-9.5 °C-16.5 °C0.0 mm6.7 h5 cm
12.02.2012-6.5 °C-20.8 °C0.0 mm9.3 h5 cm
13.02.2012-1.5 °C-17.8 °C1.8 mm0.0 h5 cm
14.02.20120.6 °C-5.0 °C1.0 mm0.0 h7 cm
15.02.20122.7 °C-0.6 °C3.0 mm0.0 h12 cm
16.02.20122.9 °C0.1 °C0.1 mm2.0 h8 cm
17.02.20124.1 °C0.6 °C0.6 mm0.0 h4 cm
18.02.20127.2 °C1.5 °C0.6 mm2.4 h0 cm
19.02.20123.4 °C-1.8 °C1.0 mm2.9 h0 cm
20.02.20121.9 °C-3.6 °C0.0 mm2.7 h0 cm
21.02.20124.9 °C-6.0 °C0.0 mm10.0 h0 cm
22.02.20128.8 °C-4.7 °C0.1 mm10.1 h0 cm
23.02.20128.0 °C-0.1 °C0.1 mm0.0 h0 cm
24.02.201212.4 °C1.7 °C0.0 mm7.1 h0 cm
25.02.20128.7 °C2.3 °C0.2 mm0.0 h0 cm
26.02.20126.0 °C1.9 °C0.2 mm0.6 h0 cm
27.02.20127.0 °C-1.1 °C0.0 mm6.6 h0 cm
28.02.20128.6 °C2.4 °C0.1 mm0.0 h0 cm
29.02.201211.4 °C2.3 °C0.2 mm2.8 h0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

1.2 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

186.9 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

12.4 °C

Lufttemperatur
24.02.2012

no value km/h

Windböen
 

186.9 mm

Niederschlag
 

210.7 h

Sonnenschein
 

12 cm

Maximale Schneehöhe
15.02.2012

Quelle der Daten DWD

-20.8 °C

Lufttemperatur
12.02.2012

-23.7 °C

Bodentemperatur 5cm
12.02.2012

Quelle der Daten DWD