Wetterdaten Herbst 2015

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.201524.7 °C12.3 °C7.2 mm1.3 h no Data
02.09.201518.9 °C10.0 °C2.0 mm4.9 h no Data
03.09.201518.3 °C9.9 °C0.0 mm2.9 h no Data
04.09.201518.3 °C7.3 °C0.0 mm6.1 h no Data
05.09.201516.4 °C4.6 °C3.7 mm5.5 h no Data
06.09.201513.5 °C4.8 °C0.0 mm3.6 h no Data
07.09.201515.3 °C3.4 °C0.0 mm1.5 h no Data
08.09.201517.7 °C7.4 °C0.0 mm3.0 h no Data
09.09.201518.6 °C4.3 °C0.0 mm9.4 h no Data
10.09.201517.7 °C4.8 °C0.0 mm8.4 h no Data
11.09.201519.8 °C2.1 °C0.0 mm11.4 h no Data
12.09.201526.0 °C9.6 °C2.5 mm5.8 h no Data
13.09.201521.4 °C13.7 °C2.1 mm2.2 h no Data
14.09.201521.1 °C9.4 °C0.0 mm4.9 h no Data
15.09.201517.7 °C8.6 °C0.1 mm0.9 h no Data
16.09.201519.8 °C12.0 °C2.5 mm0.3 h no Data
17.09.201515.3 °C8.7 °C4.6 mm1.3 h no Data
18.09.201516.4 °C9.4 °C0.0 mm2.5 h no Data
19.09.201517.0 °C8.0 °C0.0 mm2.6 h no Data
20.09.201515.5 °C4.6 °C0.0 mm2.7 h no Data
21.09.201518.4 °C2.6 °C0.0 mm11.0 h no Data
22.09.201516.0 °C8.9 °C3.5 mm0.7 h no Data
23.09.201512.5 °C8.1 °C1.6 mm0.6 h no Data
24.09.201516.8 °C6.1 °C0.0 mm5.5 h no Data
25.09.201516.5 °C5.3 °C0.0 mm4.7 h no Data
26.09.201516.4 °C10.3 °C0.0 mm2.7 h no Data
27.09.201516.4 °C7.7 °C0.0 mm3.6 h no Data
28.09.201514.4 °C4.1 °C0.0 mm6.7 h no Data
29.09.201516.1 °C4.9 °C0.0 mm10.1 h no Data
30.09.201515.3 °C5.2 °C0.0 mm11.2 h no Data
01.10.201515.9 °C3.1 °C0.0 mm11.1 h0 cm
02.10.201518.4 °C2.2 °C0.0 mm9.9 h0 cm
03.10.201520.5 °C5.1 °C5.5 mm9.2 h0 cm
04.10.201514.3 °C6.4 °C1.7 mm1.8 h0 cm
05.10.201518.3 °C6.9 °C1.8 mm2.8 h0 cm
06.10.201517.6 °C12.1 °C1.9 mm0.3 h0 cm
07.10.201516.5 °C9.3 °C0.0 mm2.0 h0 cm
08.10.201515.0 °C5.2 °C0.0 mm2.9 h0 cm
09.10.201514.6 °C7.9 °C0.0 mm1.4 h0 cm
10.10.201512.4 °C6.8 °C0.0 mm0.3 h0 cm
11.10.201512.8 °C3.7 °C0.0 mm2.0 h0 cm
12.10.201512.0 °C-0.5 °C0.0 mm7.9 h0 cm
13.10.20159.0 °C0.2 °C1.2 mm0.0 h0 cm
14.10.20156.0 °C2.4 °C0.0 mm0.0 h0 cm
15.10.20154.1 °C2.7 °C0.0 mm0.0 h0 cm
16.10.20155.6 °C2.8 °C0.0 mm0.0 h0 cm
17.10.20156.6 °C2.8 °C0.4 mm0.0 h0 cm
18.10.20158.1 °C3.9 °C0.0 mm0.0 h0 cm
19.10.20159.4 °C3.5 °C0.0 mm2.3 h0 cm
20.10.20158.1 °C1.5 °C0.3 mm0.0 h0 cm
21.10.201511.1 °C0.1 °C0.0 mm4.5 h0 cm
22.10.201511.9 °C5.2 °C0.0 mm0.6 h0 cm
23.10.201511.3 °C5.1 °C0.0 mm0.0 h0 cm
24.10.201518.3 °C6.8 °C0.5 mm5.7 h0 cm
25.10.201513.4 °C2.7 °C0.0 mm0.4 h0 cm
26.10.201514.1 °C1.5 °C0.0 mm6.0 h0 cm
27.10.201513.2 °C1.2 °C0.0 mm6.0 h0 cm
28.10.201513.4 °C4.1 °C1.6 mm2.0 h0 cm
29.10.201512.4 °C5.0 °C0.0 mm0.4 h0 cm
30.10.201510.4 °C4.5 °C0.0 mm0.0 h0 cm
31.10.201511.1 °C3.2 °C0.0 mm2.6 h0 cm
01.11.20158.1 °C0.1 °C0.1 mm0.0 h0 cm
02.11.20159.4 °C-0.9 °C0.0 mm3.7 h0 cm
03.11.201510.1 °C-2.2 °C0.0 mm6.4 h0 cm
04.11.201519.4 °C1.2 °C0.0 mm7.3 h0 cm
05.11.201517.7 °C6.0 °C0.0 mm8.4 h0 cm
06.11.201518.2 °C8.2 °C0.0 mm1.4 h0 cm
07.11.201520.3 °C10.9 °C0.0 mm4.3 h0 cm
08.11.201519.7 °C8.8 °C0.1 mm8.3 h0 cm
09.11.201517.4 °C9.5 °C0.1 mm1.3 h0 cm
10.11.201518.6 °C6.4 °C0.0 mm6.6 h0 cm
11.11.201514.3 °C2.5 °C0.0 mm8.1 h0 cm
12.11.201514.3 °C2.9 °C0.0 mm2.6 h0 cm
13.11.201512.7 °C1.5 °C1.5 mm0.9 h0 cm
14.11.20159.5 °C5.2 °C0.2 mm5.0 h0 cm
15.11.201515.3 °C7.4 °C0.0 mm4.0 h0 cm
16.11.201517.2 °C3.4 °C0.0 mm8.1 h0 cm
17.11.201513.7 °C7.8 °C0.1 mm0.0 h0 cm
18.11.201514.3 °C6.3 °C0.1 mm6.6 h0 cm
19.11.201513.9 °C9.3 °C12.2 mm0.8 h0 cm
20.11.201513.5 °C2.9 °C41.7 mm0.0 h0 cm
21.11.20154.7 °C-0.7 °C3.8 mm1.3 h0 cm
22.11.20152.0 °C-3.0 °C0.2 mm2.1 h3 cm
23.11.20151.4 °C-3.8 °C0.1 mm0.0 h0 cm
24.11.20151.5 °C-5.9 °C0.2 mm6.2 h0 cm
25.11.20153.7 °C-0.2 °C0.0 mm0.0 h0 cm
26.11.20154.0 °C0.9 °C0.4 mm0.1 h0 cm
27.11.20154.1 °C-3.9 °C0.4 mm3.7 h0 cm
28.11.20152.7 °C-3.4 °C0.7 mm0.0 h0 cm
29.11.20159.0 °C0.6 °C1.9 mm0.0 h0 cm
30.11.20159.3 °C6.9 °C1.9 mm0.0 h0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.2 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

110.4 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

26.0 °C

Lufttemperatur
12.09.2015

no value km/h

Windböen
 

110.4 mm

Niederschlag
 

317.1 h

Sonnenschein
 

3 cm

Maximale Schneehöhe
22.11.2015

Quelle der Daten DWD

-5.9 °C

Lufttemperatur
24.11.2015

-7.9 °C

Bodentemperatur 5cm
24.11.2015

Quelle der Daten DWD