Wetterdaten Herbst 2004

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.200419.7 °C4.2 °C0.0 mm11.4 h0 cm
02.09.200424.9 °C6.1 °C0.0 mm12.7 h0 cm
03.09.200425.2 °C11.9 °C36.2 mm5.9 h0 cm
04.09.200425.1 °C11.3 °C0.0 mm12.0 h0 cm
05.09.200425.1 °C10.6 °C0.0 mm12.3 h0 cm
06.09.200422.8 °C9.8 °C0.0 mm12.3 h0 cm
07.09.200423.6 °C9.1 °C0.0 mm12.3 h0 cm
08.09.200422.4 °C9.0 °C0.0 mm11.4 h0 cm
09.09.200422.2 °C7.2 °C0.0 mm12.5 h0 cm
10.09.200427.4 °C5.3 °C0.0 mm10.6 h0 cm
11.09.200425.2 °C14.3 °C4.7 mm8.6 h0 cm
12.09.200418.1 °C6.8 °C0.1 mm4.0 h0 cm
13.09.200420.8 °C6.7 °C0.0 mm1.2 h0 cm
14.09.200421.7 °C10.7 °C6.8 mm4.5 h0 cm
15.09.200418.4 °C6.9 °C0.0 mm5.1 h0 cm
16.09.200415.6 °C4.0 °C0.0 mm9.8 h0 cm
17.09.200419.0 °C2.5 °C0.0 mm11.8 h0 cm
18.09.200423.0 °C4.2 °C0.0 mm11.8 h0 cm
19.09.200416.9 °C6.8 °C0.7 mm1.2 h0 cm
20.09.200418.0 °C10.1 °C0.8 mm1.3 h0 cm
21.09.200414.8 °C9.7 °C1.6 mm4.0 h0 cm
22.09.200413.5 °C9.9 °C1.8 mm0.0 h0 cm
23.09.200415.6 °C8.7 °C8.0 mm0.4 h0 cm
24.09.200412.2 °C6.2 °C6.6 mm4.2 h0 cm
25.09.200410.7 °C6.3 °C1.2 mm0.0 h0 cm
26.09.200410.7 °C6.2 °C0.4 mm0.2 h0 cm
27.09.200413.5 °C6.2 °C1.7 mm0.1 h0 cm
28.09.200416.1 °C7.4 °C0.0 mm0.9 h0 cm
29.09.200414.5 °C7.3 °C0.3 mm0.3 h0 cm
30.09.200416.1 °C10.0 °C0.9 mm3.3 h0 cm
01.10.200417.8 °C9.2 °C0.0 mm3.6 h0 cm
02.10.200416.3 °C8.6 °C0.0 mm4.7 h0 cm
03.10.200417.0 °C7.6 °C0.0 mm6.2 h0 cm
04.10.200422.8 °C5.3 °C0.0 mm8.3 h0 cm
05.10.200425.7 °C11.6 °C0.0 mm10.2 h0 cm
06.10.200419.1 °C10.2 °C4.3 mm0.7 h0 cm
07.10.200414.9 °C8.5 °C5.3 mm2.8 h0 cm
08.10.200412.5 °C7.7 °C11.1 mm0.0 h0 cm
09.10.20049.7 °C7.0 °C10.2 mm0.0 h0 cm
10.10.20049.5 °C6.9 °C0.3 mm0.0 h0 cm
11.10.20048.6 °C4.5 °C0.0 mm0.8 h0 cm
12.10.200410.3 °C3.4 °C0.0 mm3.1 h0 cm
13.10.200411.7 °C5.3 °C1.0 mm1.3 h0 cm
14.10.200415.1 °C6.5 °C2.7 mm3.1 h0 cm
15.10.200412.0 °C5.1 °C0.4 mm1.9 h0 cm
16.10.200410.0 °C2.8 °C0.1 mm3.8 h0 cm
17.10.20049.1 °C1.7 °C1.7 mm2.6 h0 cm
18.10.200411.3 °C1.9 °C1.2 mm4.7 h0 cm
19.10.200410.7 °C0.1 °C0.1 mm0.0 h0 cm
20.10.200415.8 °C9.2 °C1.0 mm0.0 h0 cm
21.10.200416.9 °C5.1 °C0.0 mm6.1 h0 cm
22.10.200418.4 °C4.2 °C0.0 mm7.3 h0 cm
23.10.200418.1 °C8.8 °C0.0 mm4.8 h0 cm
24.10.200421.9 °C10.0 °C0.5 mm9.5 h0 cm
25.10.200415.7 °C8.8 °C7.8 mm0.6 h0 cm
26.10.200410.3 °C7.1 °C22.4 mm0.0 h0 cm
27.10.20049.4 °C6.9 °C0.6 mm0.2 h0 cm
28.10.200412.8 °C6.6 °C1.8 mm0.1 h0 cm
29.10.200415.6 °C6.6 °C10.5 mm5.0 h0 cm
30.10.200412.2 °C3.6 °C0.4 mm3.2 h0 cm
31.10.200412.0 °C3.5 °C0.0 mm2.9 h0 cm
01.11.20048.7 °C8.1 °C0.5 mm0.0 h0 cm
02.11.200410.1 °C8.5 °C0.0 mm0.0 h0 cm
03.11.200415.4 °C6.1 °C0.0 mm4.8 h0 cm
04.11.200415.2 °C6.3 °C3.4 mm3.0 h0 cm
05.11.200411.4 °C3.4 °C0.4 mm1.3 h0 cm
06.11.20047.1 °C3.7 °C2.8 mm0.1 h0 cm
07.11.20046.4 °C2.4 °C0.0 mm1.7 h0 cm
08.11.20045.5 °C-0.1 °C0.0 mm2.0 h0 cm
09.11.20041.1 °C-1.3 °C4.7 mm0.0 h0 cm
10.11.20042.7 °C-0.8 °C0.2 mm0.9 h7 cm
11.11.20041.7 °C-0.2 °C0.0 mm0.0 h4 cm
12.11.20041.9 °C1.1 °C1.2 mm0.0 h0 cm
13.11.20044.2 °C-0.8 °C0.4 mm0.7 h0 cm
14.11.20043.1 °C-2.3 °C0.0 mm3.1 h0 cm
15.11.20044.2 °C-5.0 °C0.0 mm7.7 h0 cm
16.11.20044.5 °C-1.9 °C0.0 mm0.0 h0 cm
17.11.20047.5 °C2.8 °C0.0 mm0.0 h0 cm
18.11.20047.8 °C5.5 °C7.0 mm0.0 h0 cm
19.11.20046.4 °C-1.0 °C0.3 mm3.5 h0 cm
20.11.20041.2 °C-3.0 °C0.0 mm6.2 h0 cm
21.11.20043.5 °C-5.5 °C1.9 mm8.3 h0 cm
22.11.200410.3 °C1.9 °C0.2 mm0.9 h0 cm
23.11.20049.0 °C3.6 °C2.4 mm0.0 h0 cm
24.11.20044.6 °C-3.1 °C0.0 mm8.1 h0 cm
25.11.20042.7 °C-4.5 °C0.0 mm8.1 h0 cm
26.11.20048.5 °C-4.8 °C0.0 mm1.5 h0 cm
27.11.20047.2 °C1.3 °C0.2 mm0.0 h0 cm
28.11.20044.5 °C-0.4 °C2.8 mm0.0 h0 cm
29.11.20044.6 °C1.5 °C0.2 mm0.0 h0 cm
30.11.20042.8 °C1.7 °C0.0 mm0.0 h0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.2 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

183.8 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

27.4 °C

Lufttemperatur
10.09.2004

no value km/h

Windböen
 

183.8 mm

Niederschlag
 

345.5 h

Sonnenschein
 

7 cm

Maximale Schneehöhe
10.11.2004

Quelle der Daten DWD

-5.5 °C

Lufttemperatur
21.11.2004

-8.7 °C

Bodentemperatur 5cm
21.11.2004

Quelle der Daten DWD