Wetterdaten Frühling 2019

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.03.20198.5 °C5.3 °C3.9 mm0.9 h0 cm
02.03.20199.5 °C4.5 °C0.0 mm1.4 h0 cm
03.03.201910.8 °C5.0 °C0.0 mm1.2 h0 cm
04.03.201912.2 °C2.2 °C7.2 mm2.2 h0 cm
05.03.20197.2 °C1.2 °C4.9 mm4.7 h0 cm
06.03.201914.0 °C0.3 °C0.0 mm6.0 h0 cm
07.03.201910.3 °C4.9 °C2.8 mm3.2 h0 cm
08.03.20199.7 °C2.5 °C0.3 mm5.2 h0 cm
09.03.20199.6 °C4.9 °C2.5 mm1.2 h0 cm
10.03.201912.7 °C3.7 °C6.7 mm4.2 h0 cm
11.03.20195.1 °C0.5 °C0.1 mm5.0 h0 cm
12.03.20198.9 °C-1.8 °C0.1 mm7.0 h0 cm
13.03.20197.9 °C2.1 °C2.5 mm3.0 h0 cm
14.03.20196.7 °C2.7 °C9.4 mm0.0 h0 cm
15.03.201910.7 °C3.8 °C4.9 mm0.0 h0 cm
16.03.201911.5 °C5.9 °C0.0 mm3.5 h0 cm
17.03.201915.8 °C0.3 °C0.7 mm5.7 h0 cm
18.03.20196.7 °C-1.0 °C0.5 mm4.2 h0 cm
19.03.20198.3 °C-2.1 °C0.0 mm8.0 h0 cm
20.03.201910.0 °C-4.1 °C0.0 mm11.7 h0 cm
21.03.201913.6 °C-2.4 °C0.0 mm11.9 h0 cm
22.03.201916.5 °C-0.9 °C0.0 mm10.6 h0 cm
23.03.201916.8 °C0.2 °C0.0 mm11.7 h0 cm
24.03.201914.1 °C-0.1 °C0.0 mm10.4 h0 cm
25.03.20198.9 °C1.5 °C0.2 mm6.0 h0 cm
26.03.20197.8 °C1.0 °C0.0 mm2.6 h0 cm
27.03.20199.5 °C0.4 °C0.0 mm2.7 h0 cm
28.03.201912.5 °C-2.5 °C0.0 mm7.2 h0 cm
29.03.201915.0 °C2.7 °C0.0 mm12.1 h0 cm
30.03.201917.9 °C1.4 °C0.0 mm12.1 h0 cm
31.03.201917.6 °C0.7 °C0.0 mm11.7 h0 cm
01.04.201916.3 °C3.3 °C0.0 mm10.7 h0 cm
02.04.201920.2 °C2.5 °C2.1 mm9.0 h0 cm
03.04.201912.4 °C2.7 °C4.6 mm2.0 h0 cm
04.04.20193.9 °C1.7 °C0.2 mm0.0 h0 cm
05.04.20197.3 °C1.7 °C0.0 mm0.1 h0 cm
06.04.201913.2 °C-1.2 °C0.0 mm6.5 h0 cm
07.04.201914.9 °C1.8 °C1.2 mm4.8 h0 cm
08.04.201912.2 °C6.1 °C0.0 mm0.9 h0 cm
09.04.201911.0 °C6.6 °C4.9 mm0.1 h0 cm
10.04.201910.7 °C5.5 °C0.5 mm0.0 h0 cm
11.04.20199.9 °C1.0 °C0.0 mm12.6 h0 cm
12.04.20197.9 °C-0.6 °C0.0 mm4.4 h0 cm
13.04.20193.9 °C0.6 °C0.7 mm0.2 h0 cm
14.04.20198.2 °C-0.1 °C0.5 mm3.2 h0 cm
15.04.201915.2 °C-2.1 °C0.0 mm11.8 h0 cm
16.04.201915.6 °C0.0 °C2.2 mm8.0 h0 cm
17.04.201917.2 °C6.9 °C0.4 mm3.9 h0 cm
18.04.201919.3 °C3.6 °C0.0 mm13.3 h0 cm
19.04.201921.4 °C3.6 °C0.0 mm12.7 h0 cm
20.04.201921.9 °C4.0 °C0.0 mm13.4 h0 cm
21.04.201922.1 °C3.0 °C0.0 mm13.0 h0 cm
22.04.201922.0 °C3.7 °C0.0 mm12.7 h0 cm
23.04.201920.8 °C7.6 °C0.0 mm6.2 h0 cm
24.04.201923.4 °C4.9 °C0.0 mm10.4 h0 cm
25.04.201923.6 °C2.8 °C0.0 mm11.1 h0 cm
26.04.20199.8 °C3.5 °C5.6 mm0.0 h0 cm
27.04.201912.0 °C1.1 °C2.0 mm3.4 h0 cm
28.04.201910.5 °C0.5 °C2.5 mm4.7 h0 cm
29.04.201911.1 °C1.4 °C2.3 mm3.8 h0 cm
30.04.201914.6 °C3.5 °C0.1 mm4.3 h0 cm
01.05.201918.3 °C0.6 °C0.0 mm13.7 h no Data
02.05.201918.0 °C3.4 °C8.0 mm7.5 h no Data
03.05.201912.9 °C6.2 °C1.6 mm3.6 h no Data
04.05.20197.5 °C0.1 °C4.3 mm0.1 h no Data
05.05.20198.2 °C0.8 °C0.3 mm3.0 h no Data
06.05.20199.3 °C2.0 °C1.2 mm1.8 h no Data
07.05.201913.7 °C-0.2 °C0.0 mm9.6 h no Data
08.05.201912.0 °C4.2 °C7.8 mm0.0 h no Data
09.05.201913.3 °C4.7 °C4.6 mm3.1 h no Data
10.05.201914.5 °C5.4 °C5.6 mm5.8 h no Data
11.05.201915.9 °C6.0 °C11.4 mm2.8 h no Data
12.05.201911.6 °C4.5 °C0.0 mm6.4 h no Data
13.05.201913.4 °C3.3 °C0.0 mm13.1 h no Data
14.05.201912.5 °C0.3 °C0.0 mm11.5 h no Data
15.05.201911.9 °C0.7 °C0.0 mm9.0 h no Data
16.05.201913.7 °C1.9 °C0.0 mm2.6 h no Data
17.05.201919.1 °C1.5 °C5.6 mm9.1 h no Data
18.05.201919.5 °C7.4 °C4.4 mm8.6 h no Data
19.05.201918.2 °C10.0 °C9.7 mm3.8 h no Data
20.05.201914.1 °C10.2 °C19.0 mm0.0 h no Data
21.05.201911.3 °C9.8 °C12.4 mm0.0 h no Data
22.05.201916.3 °C5.1 °C0.0 mm8.1 h no Data
23.05.201918.9 °C2.9 °C0.0 mm14.8 h no Data
24.05.201920.3 °C5.5 °C0.0 mm10.8 h no Data
25.05.201920.2 °C9.1 °C10.2 mm6.5 h no Data
26.05.201920.1 °C6.2 °C0.0 mm12.3 h no Data
27.05.201919.0 °C7.4 °C12.0 mm5.0 h no Data
28.05.201916.3 °C7.0 °C0.0 mm4.6 h no Data
29.05.201914.3 °C5.2 °C0.0 mm1.9 h no Data
30.05.201919.4 °C3.3 °C0.0 mm10.1 h no Data
31.05.201922.2 °C10.5 °C0.0 mm4.6 h no Data

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

8.5 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

194.6 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

23.6 °C

Lufttemperatur
25.04.2019

no value km/h

Windböen
 

194.6 mm

Niederschlag
 

557.6 h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.03.2019

Quelle der Daten DWD

-4.1 °C

Lufttemperatur
20.03.2019

-6.7 °C

Bodentemperatur 5cm
20.03.2019

Quelle der Daten DWD