Wetterdaten Frühling 2009

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.03.200913.6 °C0.0 °C0.0 mm8.5 h0 cm
02.03.20096.9 °C3.8 °C2.9 mm0.0 h0 cm
03.03.20097.2 °C0.9 °C0.0 mm0.4 h0 cm
04.03.20098.6 °C-1.0 °C0.0 mm7.6 h0 cm
05.03.20093.6 °C0.2 °C7.8 mm0.0 h0 cm
06.03.20091.6 °C0.2 °C10.7 mm0.0 h5 cm
07.03.20094.5 °C-0.7 °C0.0 mm7.5 h6 cm
08.03.20097.4 °C0.1 °C3.9 mm1.0 h0 cm
09.03.20095.0 °C0.4 °C1.2 mm4.1 h1 cm
10.03.20094.8 °C0.6 °C1.8 mm0.6 h0 cm
11.03.20095.8 °C0.9 °C0.2 mm2.6 h0 cm
12.03.20096.5 °C-0.2 °C5.9 mm0.0 h0 cm
13.03.20099.1 °C0.8 °C0.0 mm1.0 h0 cm
14.03.200912.6 °C0.2 °C0.2 mm4.8 h0 cm
15.03.20098.8 °C4.6 °C0.0 mm0.0 h0 cm
16.03.20098.2 °C1.0 °C0.0 mm0.0 h0 cm
17.03.200911.4 °C-1.1 °C0.0 mm6.5 h0 cm
18.03.200910.5 °C-2.2 °C0.0 mm9.2 h0 cm
19.03.20098.9 °C-2.3 °C0.0 mm6.1 h0 cm
20.03.20093.5 °C-4.0 °C0.0 mm4.9 h0 cm
21.03.20095.5 °C-6.8 °C0.0 mm9.9 h0 cm
22.03.20098.8 °C-3.0 °C0.0 mm5.8 h0 cm
23.03.200910.2 °C0.0 °C6.9 mm0.8 h0 cm
24.03.20096.0 °C-0.1 °C0.4 mm3.4 h1 cm
25.03.20093.6 °C-2.2 °C3.4 mm0.0 h0 cm
26.03.20096.0 °C1.9 °C1.6 mm0.2 h0 cm
27.03.20097.7 °C2.8 °C3.4 mm0.6 h0 cm
28.03.20098.2 °C3.6 °C1.9 mm1.0 h0 cm
29.03.20097.8 °C2.1 °C0.0 mm0.3 h0 cm
30.03.20099.2 °C-0.6 °C0.0 mm4.1 h0 cm
31.03.200911.6 °C0.2 °C0.0 mm10.7 h0 cm
01.04.200911.7 °C1.4 °C0.0 mm0.2 h0 cm
02.04.200919.4 °C7.4 °C0.0 mm7.9 h0 cm
03.04.200917.3 °C3.6 °C0.0 mm5.9 h0 cm
04.04.200917.2 °C3.5 °C0.5 mm3.9 h0 cm
05.04.200916.1 °C5.0 °C0.0 mm3.8 h0 cm
06.04.200920.6 °C2.6 °C0.3 mm9.0 h0 cm
07.04.200920.1 °C4.9 °C0.0 mm7.2 h0 cm
08.04.200917.4 °C6.1 °C0.1 mm5.5 h0 cm
09.04.200919.9 °C3.5 °C0.0 mm12.0 h0 cm
10.04.200922.6 °C4.3 °C0.0 mm12.3 h0 cm
11.04.200921.5 °C4.6 °C0.0 mm10.7 h0 cm
12.04.200921.2 °C5.6 °C0.0 mm5.3 h0 cm
13.04.200921.4 °C5.8 °C0.0 mm10.7 h0 cm
14.04.200921.2 °C5.3 °C0.0 mm10.7 h0 cm
15.04.200922.2 °C5.1 °C0.0 mm11.8 h0 cm
16.04.200915.2 °C7.1 °C11.9 mm2.0 h0 cm
17.04.200910.6 °C7.1 °C1.9 mm0.0 h0 cm
18.04.20098.0 °C1.9 °C9.1 mm0.0 h0 cm
19.04.200917.8 °C-0.1 °C0.0 mm11.2 h0 cm
20.04.200918.1 °C7.1 °C0.0 mm8.5 h0 cm
21.04.200919.5 °C7.7 °C0.0 mm12.1 h0 cm
22.04.200917.1 °C4.7 °C0.0 mm9.7 h0 cm
23.04.200911.1 °C1.5 °C0.0 mm4.6 h0 cm
24.04.200914.5 °C-0.5 °C0.1 mm12.4 h0 cm
25.04.200921.5 °C5.1 °C0.0 mm12.0 h0 cm
26.04.200919.8 °C4.6 °C0.0 mm5.9 h0 cm
27.04.200915.6 °C8.1 °C1.6 mm0.4 h0 cm
28.04.20099.7 °C6.0 °C4.3 mm0.0 h0 cm
29.04.200910.3 °C4.0 °C0.6 mm1.0 h0 cm
30.04.200913.1 °C4.3 °C0.0 mm0.6 h0 cm
01.05.200918.4 °C3.5 °C0.0 mm9.0 h0 cm
02.05.200919.4 °C8.0 °C0.2 mm10.6 h0 cm
03.05.200918.9 °C5.6 °C0.4 mm6.8 h0 cm
04.05.200912.2 °C1.0 °C0.0 mm9.6 h0 cm
05.05.200913.0 °C-0.4 °C0.5 mm0.4 h0 cm
06.05.200918.2 °C4.9 °C0.0 mm6.0 h0 cm
07.05.200922.6 °C2.8 °C0.8 mm13.4 h0 cm
08.05.200923.7 °C9.7 °C4.8 mm6.3 h0 cm
09.05.200922.5 °C6.6 °C7.2 mm6.8 h0 cm
10.05.200921.3 °C9.8 °C11.1 mm4.6 h0 cm
11.05.200922.4 °C11.5 °C7.7 mm3.4 h0 cm
12.05.200916.8 °C10.9 °C9.6 mm1.0 h0 cm
13.05.200918.9 °C11.4 °C32.2 mm2.1 h0 cm
14.05.200918.1 °C12.9 °C9.0 mm1.7 h0 cm
15.05.200917.7 °C8.9 °C13.4 mm0.3 h0 cm
16.05.200916.9 °C6.4 °C0.0 mm7.1 h0 cm
17.05.200925.5 °C6.6 °C5.4 mm7.6 h0 cm
18.05.200917.2 °C8.8 °C0.0 mm4.1 h0 cm
19.05.200922.6 °C7.7 °C0.0 mm12.5 h0 cm
20.05.200926.4 °C8.5 °C0.5 mm11.9 h0 cm
21.05.200924.7 °C11.6 °C5.4 mm2.7 h0 cm
22.05.200920.2 °C7.6 °C0.8 mm8.1 h0 cm
23.05.200923.1 °C4.8 °C0.0 mm12.9 h0 cm
24.05.200926.4 °C14.8 °C0.0 mm5.4 h0 cm
25.05.200928.8 °C14.5 °C0.0 mm11.3 h0 cm
26.05.200922.0 °C11.5 °C16.3 mm1.9 h0 cm
27.05.200916.5 °C7.3 °C0.0 mm7.6 h0 cm
28.05.200916.4 °C8.7 °C0.2 mm1.4 h0 cm
29.05.200916.3 °C6.4 °C0.0 mm14.1 h0 cm
30.05.200918.2 °C5.3 °C0.0 mm12.8 h0 cm
31.05.200917.9 °C8.9 °C0.0 mm7.6 h0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.7 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

208.1 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

28.8 °C

Lufttemperatur
25.05.2009

no value km/h

Windböen
 

208.1 mm

Niederschlag
 

509.9 h

Sonnenschein
 

6 cm

Maximale Schneehöhe
07.03.2009

Quelle der Daten DWD

-6.8 °C

Lufttemperatur
21.03.2009

-9.6 °C

Bodentemperatur 5cm
21.03.2009

Quelle der Daten DWD