| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.3 °C | no avg °C | -10.0 °C | 13.3 °C |
| Februar | 6.5 °C | no avg °C | -2.4 °C | 16.0 °C |
| Maerz | 7.3 °C | no avg °C | -1.1 °C | 18.5 °C |
| April | 9.4 °C | no avg °C | -1.8 °C | 26.8 °C |
| Mai | 13.4 °C | no avg °C | 4.1 °C | 25.0 °C |
| Juni | 16.9 °C | no avg °C | 4.8 °C | 30.6 °C |
| Juli | 18.7 °C | no avg °C | 9.3 °C | 32.3 °C |
| August | 20.1 °C | no avg °C | 8.3 °C | 32.9 °C |
| September | 14.4 °C | no avg °C | 1.1 °C | 29.0 °C |
| Oktober | 11.1 °C | no avg °C | 1.2 °C | 20.9 °C |
| November | 4.8 °C | no avg °C | -3.5 °C | 16.0 °C |
| Dezember | 1.7 °C | no avg °C | -6.7 °C | 12.6 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 45.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Februar | 40.7 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Maerz | 48.2 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| April | 45.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Mai | 191.7 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Juni | 88.0 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Juli | 74.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| August | 64.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| September | 78.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Oktober | 69.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| November | 25.8 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Dezember | 26.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD