Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.6 °C | no avg °C | -6.8 °C | 13.2 °C |
Februar | 5.0 °C | no avg °C | -5.4 °C | 17.9 °C |
Maerz | 5.0 °C | no avg °C | -5.9 °C | 18.1 °C |
April | 11.0 °C | no avg °C | -5.7 °C | 22.4 °C |
Mai | 12.0 °C | no avg °C | -1.2 °C | 25.4 °C |
Juni | 15.7 °C | no avg °C | 6.9 °C | 28.0 °C |
Juli | 18.4 °C | no avg °C | 5.3 °C | 34.1 °C |
August | 19.5 °C | no avg °C | 7.9 °C | 33.5 °C |
September | 15.1 °C | no avg °C | 1.7 °C | 29.2 °C |
Oktober | 9.4 °C | no avg °C | -1.2 °C | 19.4 °C |
November | 5.9 °C | no avg °C | -7.2 °C | 19.8 °C |
Dezember | 2.9 °C | no avg °C | -4.2 °C | 12.7 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 13.6 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Februar | 96.9 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Maerz | 65.3 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
April | 7.1 mm | no avg mm | no avg % | 4 Tage |
Mai | 52.3 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Juni | 99.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Juli | 19.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
August | 103.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
September | 24.5 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
Oktober | 47.3 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
November | 15.9 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
Dezember | 39.4 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD