| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -0.4 °C | no avg °C | -11.0 °C | 7.7 °C |
| Februar | 3.9 °C | no avg °C | -6.5 °C | 18.3 °C |
| Maerz | 6.4 °C | no avg °C | -4.1 °C | 17.9 °C |
| April | 8.8 °C | no avg °C | -2.1 °C | 23.6 °C |
| Mai | 10.2 °C | no avg °C | -0.2 °C | 22.2 °C |
| Juni | 18.6 °C | no avg °C | 5.4 °C | 34.4 °C |
| Juli | 18.8 °C | no avg °C | 4.3 °C | 35.6 °C |
| August | 18.2 °C | no avg °C | 7.2 °C | 31.9 °C |
| September | 13.9 °C | no avg °C | 0.9 °C | 26.9 °C |
| Oktober | 11.0 °C | no avg °C | 0.5 °C | 25.0 °C |
| November | 4.2 °C | no avg °C | -2.1 °C | 16.8 °C |
| Dezember | 3.0 °C | no avg °C | -6.6 °C | 12.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 47.4 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
| Februar | 15.7 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Maerz | 46.7 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| April | 29.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Mai | 118.1 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Juni | 65.5 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Juli | 60.5 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| August | 92.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| September | 33.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Oktober | 60.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| November | 48.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Dezember | 46.6 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD