| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -3.5 °C | no avg °C | -16.8 °C | 8.3 °C |
| Februar | 3.5 °C | no avg °C | -5.2 °C | 16.4 °C |
| Maerz | 7.3 °C | no avg °C | -3.2 °C | 23.1 °C |
| April | 7.3 °C | no avg °C | -4.9 °C | 22.6 °C |
| Mai | 13.8 °C | no avg °C | 0.0 °C | 31.2 °C |
| Juni | 18.4 °C | no avg °C | 5.3 °C | 32.7 °C |
| Juli | 18.4 °C | no avg °C | 8.9 °C | 32.1 °C |
| August | 18.1 °C | no avg °C | 7.1 °C | 30.1 °C |
| September | 12.0 °C | no avg °C | 2.1 °C | 23.8 °C |
| Oktober | 10.5 °C | no avg °C | -2.2 °C | 24.4 °C |
| November | 4.3 °C | no avg °C | -3.9 °C | 16.2 °C |
| Dezember | 1.7 °C | no avg °C | -5.4 °C | 12.2 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Februar | 27.1 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Maerz | 44.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| April | 34.1 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Mai | 52.4 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Juni | 75.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Juli | 116.5 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| August | 71.5 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| September | 53.7 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Oktober | 51.2 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| November | 78.5 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
| Dezember | 55.1 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD