Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.7 °C | no avg °C | -15.4 °C | 14.7 °C |
Februar | 3.3 °C | no avg °C | -5.6 °C | 12.9 °C |
Maerz | 3.6 °C | no avg °C | -5.0 °C | 18.1 °C |
April | 7.6 °C | no avg °C | -2.6 °C | 18.9 °C |
Mai | 12.2 °C | no avg °C | 0.5 °C | 25.1 °C |
Juni | 16.1 °C | no avg °C | 6.9 °C | 32.3 °C |
Juli | 18.5 °C | no avg °C | 6.6 °C | 33.2 °C |
August | 18.0 °C | no avg °C | 4.3 °C | 33.5 °C |
September | 16.3 °C | no avg °C | 3.7 °C | 30.7 °C |
Oktober | 8.0 °C | no avg °C | -0.6 °C | 18.6 °C |
November | 3.7 °C | no avg °C | -7.5 °C | 14.7 °C |
Dezember | 0.9 °C | no avg °C | -9.2 °C | 10.7 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 62.8 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Februar | 63.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Maerz | 36.9 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
April | 55.5 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Mai | 129.4 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Juni | 115.2 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Juli | 71.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
August | 30.9 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
September | 52.0 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Oktober | 43.4 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
November | 34.5 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Dezember | 4.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD