Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.3 °C | no avg °C | -8.3 °C | 13.5 °C |
Februar | -1.8 °C | no avg °C | -13.9 °C | 7.6 °C |
Maerz | 1.1 °C | no avg °C | -10.1 °C | 16.6 °C |
April | 8.2 °C | no avg °C | -4.6 °C | 24.0 °C |
Mai | 10.5 °C | no avg °C | -0.4 °C | 21.8 °C |
Juni | 15.5 °C | no avg °C | 6.0 °C | 32.3 °C |
Juli | 19.5 °C | no avg °C | 6.7 °C | 34.4 °C |
August | 17.2 °C | no avg °C | 6.8 °C | 34.5 °C |
September | 13.5 °C | no avg °C | 4.8 °C | 28.2 °C |
Oktober | 10.6 °C | no avg °C | -1.3 °C | 21.8 °C |
November | 3.8 °C | no avg °C | -5.7 °C | 14.8 °C |
Dezember | 2.7 °C | no avg °C | -5.9 °C | 13.2 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 21.8 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Februar | 49.6 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Maerz | 28.4 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
April | 52.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Mai | 124.2 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Juni | 72.7 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Juli | 168.2 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
August | 62.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
September | 91.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Oktober | 76.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
November | 59.7 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Dezember | 45.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD