| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.4 °C | no avg °C | -15.2 °C | 11.9 °C |
| Februar | 2.1 °C | no avg °C | -9.7 °C | 14.5 °C |
| Maerz | 5.6 °C | no avg °C | -5.1 °C | 19.4 °C |
| April | 11.4 °C | no avg °C | -1.8 °C | 24.1 °C |
| Mai | 13.8 °C | no avg °C | -2.2 °C | 29.4 °C |
| Juni | 16.0 °C | no avg °C | 6.9 °C | 30.5 °C |
| Juli | 15.5 °C | no avg °C | 4.9 °C | 30.6 °C |
| August | 18.2 °C | no avg °C | 5.6 °C | 34.2 °C |
| September | 15.4 °C | no avg °C | 3.9 °C | 29.2 °C |
| Oktober | 9.0 °C | no avg °C | -3.1 °C | 24.8 °C |
| November | 4.8 °C | no avg °C | -6.0 °C | 16.5 °C |
| Dezember | 3.3 °C | no avg °C | -4.8 °C | 11.5 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 34.8 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Februar | 11.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Maerz | 25.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| April | 19.0 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Mai | 28.7 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Juni | 101.2 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Juli | 60.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| August | 51.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| September | 47.8 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Oktober | 52.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| November | 0.2 mm | no avg mm | no avg % | 2 Tage |
| Dezember | 122.0 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD