| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -2.6 °C | no avg °C | -17.1 °C | 7.3 °C |
| Februar | 0.0 °C | no avg °C | -13.7 °C | 12.3 °C |
| Maerz | 3.8 °C | no avg °C | -6.8 °C | 13.6 °C |
| April | 11.3 °C | no avg °C | -0.5 °C | 22.6 °C |
| Mai | 14.1 °C | no avg °C | -0.4 °C | 28.8 °C |
| Juni | 15.2 °C | no avg °C | 5.4 °C | 26.3 °C |
| Juli | 17.5 °C | no avg °C | 7.6 °C | 29.4 °C |
| August | 18.3 °C | no avg °C | 5.2 °C | 33.0 °C |
| September | 14.3 °C | no avg °C | 5.4 °C | 30.7 °C |
| Oktober | 8.5 °C | no avg °C | -3.7 °C | 26.1 °C |
| November | 6.8 °C | no avg °C | -2.2 °C | 17.2 °C |
| Dezember | 0.4 °C | no avg °C | -18.3 °C | 9.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 27.8 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Februar | 41.8 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Maerz | 52.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| April | 30.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 125.5 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Juni | 55.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Juli | 161.4 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| August | 78.7 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| September | 14.8 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Oktober | 55.3 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| November | 76.9 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Dezember | 68.4 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD