Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.0 °C | no avg °C | -6.1 °C | 10.7 °C |
Februar | 3.4 °C | no avg °C | -8.5 °C | 19.7 °C |
Maerz | 4.1 °C | no avg °C | -7.2 °C | 21.0 °C |
April | 7.4 °C | no avg °C | -4.2 °C | 20.2 °C |
Mai | 14.5 °C | no avg °C | 3.0 °C | 27.8 °C |
Juni | 16.7 °C | no avg °C | 4.7 °C | 29.8 °C |
Juli | 17.4 °C | no avg °C | 5.7 °C | 31.1 °C |
August | 16.8 °C | no avg °C | 6.7 °C | 31.9 °C |
September | 11.6 °C | no avg °C | 0.9 °C | 25.3 °C |
Oktober | 8.9 °C | no avg °C | -0.8 °C | 21.5 °C |
November | 4.1 °C | no avg °C | -7.6 °C | 17.3 °C |
Dezember | 0.1 °C | no avg °C | -11.0 °C | 8.4 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 40.6 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Februar | 21.3 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Maerz | 56.5 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
April | 89.6 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Mai | 91.8 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Juni | 85.4 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juli | 51.2 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
August | 111.1 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
September | 44.8 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Oktober | 88.6 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
November | 22.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Dezember | 29.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD