| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.1 °C | no avg °C | -14.2 °C | 14.2 °C |
| Februar | 4.3 °C | no avg °C | -2.8 °C | 14.5 °C |
| Maerz | 5.2 °C | no avg °C | -2.7 °C | 15.3 °C |
| April | 12.0 °C | no avg °C | -2.2 °C | 24.4 °C |
| Mai | 13.9 °C | no avg °C | 2.1 °C | 28.2 °C |
| Juni | 16.7 °C | no avg °C | 7.1 °C | 27.3 °C |
| Juli | 16.8 °C | no avg °C | 6.6 °C | 33.9 °C |
| August | 16.4 °C | no avg °C | 4.5 °C | 29.3 °C |
| September | 11.9 °C | no avg °C | 1.8 °C | 24.3 °C |
| Oktober | 8.2 °C | no avg °C | -2.2 °C | 22.5 °C |
| November | 3.1 °C | no avg °C | -5.8 °C | 13.1 °C |
| Dezember | 0.4 °C | no avg °C | -9.9 °C | 11.4 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 44.8 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Februar | 73.7 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Maerz | 46.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| April | 0.7 mm | no avg mm | no avg % | 1 Tage |
| Mai | 110.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Juni | 103.5 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Juli | 64.5 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| August | 61.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| September | 42.3 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Oktober | 6.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| November | 59.3 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Dezember | 49.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD