| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 15.9 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | 11.1 h | 0 cm |
| 02.10.2015 | 18.4 °C | 2.2 °C | 0.0 mm | 9.9 h | 0 cm |
| 03.10.2015 | 20.5 °C | 5.1 °C | 5.5 mm | 9.2 h | 0 cm |
| 04.10.2015 | 14.3 °C | 6.4 °C | 1.7 mm | 1.8 h | 0 cm |
| 05.10.2015 | 18.3 °C | 6.9 °C | 1.8 mm | 2.8 h | 0 cm |
| 06.10.2015 | 17.6 °C | 12.1 °C | 1.9 mm | 0.3 h | 0 cm |
| 07.10.2015 | 16.5 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | 2.0 h | 0 cm |
| 08.10.2015 | 15.0 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | 2.9 h | 0 cm |
| 09.10.2015 | 14.6 °C | 7.9 °C | 0.0 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 10.10.2015 | 12.4 °C | 6.8 °C | 0.0 mm | 0.3 h | 0 cm |
| 11.10.2015 | 12.8 °C | 3.7 °C | 0.0 mm | 2.0 h | 0 cm |
| 12.10.2015 | 12.0 °C | -0.5 °C | 0.0 mm | 7.9 h | 0 cm |
| 13.10.2015 | 9.0 °C | 0.2 °C | 1.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 14.10.2015 | 6.0 °C | 2.4 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 15.10.2015 | 4.1 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 16.10.2015 | 5.6 °C | 2.8 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 17.10.2015 | 6.6 °C | 2.8 °C | 0.4 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 18.10.2015 | 8.1 °C | 3.9 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 19.10.2015 | 9.4 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | 2.3 h | 0 cm |
| 20.10.2015 | 8.1 °C | 1.5 °C | 0.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 21.10.2015 | 11.1 °C | 0.1 °C | 0.0 mm | 4.5 h | 0 cm |
| 22.10.2015 | 11.9 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 23.10.2015 | 11.3 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 24.10.2015 | 18.3 °C | 6.8 °C | 0.5 mm | 5.7 h | 0 cm |
| 25.10.2015 | 13.4 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 26.10.2015 | 14.1 °C | 1.5 °C | 0.0 mm | 6.0 h | 0 cm |
| 27.10.2015 | 13.2 °C | 1.2 °C | 0.0 mm | 6.0 h | 0 cm |
| 28.10.2015 | 13.4 °C | 4.1 °C | 1.6 mm | 2.0 h | 0 cm |
| 29.10.2015 | 12.4 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 30.10.2015 | 10.4 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 31.10.2015 | 11.1 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | 2.6 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD