| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2004 | 17.8 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | 3.6 h | 0 cm |
| 02.10.2004 | 16.3 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | 4.7 h | 0 cm |
| 03.10.2004 | 17.0 °C | 7.6 °C | 0.0 mm | 6.2 h | 0 cm |
| 04.10.2004 | 22.8 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 8.3 h | 0 cm |
| 05.10.2004 | 25.7 °C | 11.6 °C | 0.0 mm | 10.2 h | 0 cm |
| 06.10.2004 | 19.1 °C | 10.2 °C | 4.3 mm | 0.7 h | 0 cm |
| 07.10.2004 | 14.9 °C | 8.5 °C | 5.3 mm | 2.8 h | 0 cm |
| 08.10.2004 | 12.5 °C | 7.7 °C | 11.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 09.10.2004 | 9.7 °C | 7.0 °C | 10.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 10.10.2004 | 9.5 °C | 6.9 °C | 0.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 11.10.2004 | 8.6 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | 0.8 h | 0 cm |
| 12.10.2004 | 10.3 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | 3.1 h | 0 cm |
| 13.10.2004 | 11.7 °C | 5.3 °C | 1.0 mm | 1.3 h | 0 cm |
| 14.10.2004 | 15.1 °C | 6.5 °C | 2.7 mm | 3.1 h | 0 cm |
| 15.10.2004 | 12.0 °C | 5.1 °C | 0.4 mm | 1.9 h | 0 cm |
| 16.10.2004 | 10.0 °C | 2.8 °C | 0.1 mm | 3.8 h | 0 cm |
| 17.10.2004 | 9.1 °C | 1.7 °C | 1.7 mm | 2.6 h | 0 cm |
| 18.10.2004 | 11.3 °C | 1.9 °C | 1.2 mm | 4.7 h | 0 cm |
| 19.10.2004 | 10.7 °C | 0.1 °C | 0.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 20.10.2004 | 15.8 °C | 9.2 °C | 1.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 21.10.2004 | 16.9 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | 6.1 h | 0 cm |
| 22.10.2004 | 18.4 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | 7.3 h | 0 cm |
| 23.10.2004 | 18.1 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | 4.8 h | 0 cm |
| 24.10.2004 | 21.9 °C | 10.0 °C | 0.5 mm | 9.5 h | 0 cm |
| 25.10.2004 | 15.7 °C | 8.8 °C | 7.8 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 26.10.2004 | 10.3 °C | 7.1 °C | 22.4 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 27.10.2004 | 9.4 °C | 6.9 °C | 0.6 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 28.10.2004 | 12.8 °C | 6.6 °C | 1.8 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 29.10.2004 | 15.6 °C | 6.6 °C | 10.5 mm | 5.0 h | 0 cm |
| 30.10.2004 | 12.2 °C | 3.6 °C | 0.4 mm | 3.2 h | 0 cm |
| 31.10.2004 | 12.0 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | 2.9 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD