Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2004 | 19.7 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | 11.4 h | 0 cm |
02.09.2004 | 24.9 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | 12.7 h | 0 cm |
03.09.2004 | 25.2 °C | 11.9 °C | 36.2 mm | 5.9 h | 0 cm |
04.09.2004 | 25.1 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | 12.0 h | 0 cm |
05.09.2004 | 25.1 °C | 10.6 °C | 0.0 mm | 12.3 h | 0 cm |
06.09.2004 | 22.8 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | 12.3 h | 0 cm |
07.09.2004 | 23.6 °C | 9.1 °C | 0.0 mm | 12.3 h | 0 cm |
08.09.2004 | 22.4 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | 11.4 h | 0 cm |
09.09.2004 | 22.2 °C | 7.2 °C | 0.0 mm | 12.5 h | 0 cm |
10.09.2004 | 27.4 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 10.6 h | 0 cm |
11.09.2004 | 25.2 °C | 14.3 °C | 4.7 mm | 8.6 h | 0 cm |
12.09.2004 | 18.1 °C | 6.8 °C | 0.1 mm | 4.0 h | 0 cm |
13.09.2004 | 20.8 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | 1.2 h | 0 cm |
14.09.2004 | 21.7 °C | 10.7 °C | 6.8 mm | 4.5 h | 0 cm |
15.09.2004 | 18.4 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 5.1 h | 0 cm |
16.09.2004 | 15.6 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | 9.8 h | 0 cm |
17.09.2004 | 19.0 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | 11.8 h | 0 cm |
18.09.2004 | 23.0 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | 11.8 h | 0 cm |
19.09.2004 | 16.9 °C | 6.8 °C | 0.7 mm | 1.2 h | 0 cm |
20.09.2004 | 18.0 °C | 10.1 °C | 0.8 mm | 1.3 h | 0 cm |
21.09.2004 | 14.8 °C | 9.7 °C | 1.6 mm | 4.0 h | 0 cm |
22.09.2004 | 13.5 °C | 9.9 °C | 1.8 mm | 0.0 h | 0 cm |
23.09.2004 | 15.6 °C | 8.7 °C | 8.0 mm | 0.4 h | 0 cm |
24.09.2004 | 12.2 °C | 6.2 °C | 6.6 mm | 4.2 h | 0 cm |
25.09.2004 | 10.7 °C | 6.3 °C | 1.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
26.09.2004 | 10.7 °C | 6.2 °C | 0.4 mm | 0.2 h | 0 cm |
27.09.2004 | 13.5 °C | 6.2 °C | 1.7 mm | 0.1 h | 0 cm |
28.09.2004 | 16.1 °C | 7.4 °C | 0.0 mm | 0.9 h | 0 cm |
29.09.2004 | 14.5 °C | 7.3 °C | 0.3 mm | 0.3 h | 0 cm |
30.09.2004 | 16.1 °C | 10.0 °C | 0.9 mm | 3.3 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD