| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2022 | 5.8 °C | -6.6 °C | 0.0 mm | 9.3 h | 0 cm |
| 02.03.2022 | 6.5 °C | -4.7 °C | 0.0 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 03.03.2022 | 9.2 °C | -5.6 °C | 0.0 mm | 10.6 h | 0 cm |
| 04.03.2022 | 6.9 °C | -6.0 °C | 0.0 mm | 10.7 h | 0 cm |
| 05.03.2022 | 5.1 °C | -6.8 °C | 0.0 mm | 10.6 h | 0 cm |
| 06.03.2022 | 4.3 °C | -5.7 °C | 0.0 mm | 5.4 h | 0 cm |
| 07.03.2022 | 2.8 °C | -3.8 °C | 0.0 mm | 9.2 h | 0 cm |
| 08.03.2022 | 7.4 °C | -8.1 °C | 0.0 mm | 11.0 h | 0 cm |
| 09.03.2022 | 10.6 °C | -7.3 °C | 0.0 mm | 11.1 h | 0 cm |
| 10.03.2022 | 13.1 °C | -5.0 °C | 0.0 mm | 11.2 h | 0 cm |
| 11.03.2022 | 13.1 °C | -3.8 °C | 0.0 mm | 9.7 h | 0 cm |
| 12.03.2022 | 12.5 °C | -0.1 °C | 0.0 mm | 9.4 h | 0 cm |
| 13.03.2022 | 15.0 °C | -2.6 °C | 0.5 mm | 10.7 h | 0 cm |
| 14.03.2022 | 12.9 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | 9.3 h | 0 cm |
| 15.03.2022 | 9.4 °C | 1.7 °C | 1.9 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 16.03.2022 | 11.0 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 17.03.2022 | 9.6 °C | 3.7 °C | 3.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 18.03.2022 | 9.4 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | 2.0 h | 0 cm |
| 19.03.2022 | 10.0 °C | 0.5 °C | 0.0 mm | 10.1 h | 0 cm |
| 20.03.2022 | 16.2 °C | -0.6 °C | 0.0 mm | 6.5 h | 0 cm |
| 21.03.2022 | 14.6 °C | -1.2 °C | 0.0 mm | 9.8 h | 0 cm |
| 22.03.2022 | 15.1 °C | -2.7 °C | 0.0 mm | 11.6 h | 0 cm |
| 23.03.2022 | 16.4 °C | -1.5 °C | 0.0 mm | 11.8 h | 0 cm |
| 24.03.2022 | 17.4 °C | -1.3 °C | 0.0 mm | 11.7 h | 0 cm |
| 25.03.2022 | 16.9 °C | 0.3 °C | 0.0 mm | 11.6 h | 0 cm |
| 26.03.2022 | 16.6 °C | 0.2 °C | 0.0 mm | 11.8 h | 0 cm |
| 27.03.2022 | 18.1 °C | -0.3 °C | 0.0 mm | 12.0 h | 0 cm |
| 28.03.2022 | 19.6 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | 11.0 h | 0 cm |
| 29.03.2022 | 17.1 °C | 3.0 °C | 1.9 mm | 1.6 h | 0 cm |
| 30.03.2022 | 9.4 °C | 5.4 °C | 0.4 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 31.03.2022 | 7.1 °C | 2.9 °C | 10.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD