Wetterdaten Herbst 2024

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.202431.3 °C18.1 °C0.0 mm no Data no Data
02.09.202427.7 °C17.6 °C0.0 mm no Data no Data
03.09.202427.4 °C16.1 °C10.9 mm no Data no Data
04.09.202423.3 °C16.2 °C0.1 mm no Data no Data
05.09.202428.4 °C16.0 °C6.8 mm no Data no Data
06.09.202422.5 °C14.8 °C0.0 mm no Data no Data
07.09.202428.6 °C14.2 °C0.0 mm no Data no Data
08.09.202421.3 °C13.6 °C20.2 mm no Data no Data
09.09.202418.7 °C12.9 °C12.8 mm no Data no Data
10.09.202417.9 °C13.4 °C0.4 mm no Data no Data
11.09.202414.8 °C8.9 °C7.6 mm no Data no Data
12.09.202414.0 °C6.4 °C1.7 mm no Data no Data
13.09.202414.4 °C6.1 °C3.7 mm no Data no Data
14.09.202414.3 °C8.5 °C0.0 mm no Data no Data
15.09.202415.3 °C7.8 °C0.0 mm no Data no Data
16.09.202414.1 °C9.1 °C2.1 mm no Data no Data
17.09.202419.2 °C11.5 °C0.0 mm no Data no Data
18.09.202422.4 °C9.9 °C0.0 mm no Data no Data
19.09.202422.1 °C11.4 °C0.0 mm no Data no Data
20.09.202421.8 °C10.6 °C0.0 mm no Data no Data
21.09.202423.1 °C9.5 °C0.0 mm no Data no Data
22.09.202420.7 °C9.5 °C0.0 mm no Data no Data
23.09.202419.0 °C12.4 °C5.0 mm no Data no Data
24.09.202418.1 °C11.3 °C0.9 mm no Data no Data
25.09.202419.3 °C11.8 °C5.7 mm no Data no Data
26.09.202419.7 °C12.7 °C2.6 mm no Data no Data
27.09.202417.4 °C10.2 °C8.8 mm no Data no Data
28.09.202413.8 °C4.9 °C3.2 mm no Data no Data
29.09.202413.2 °C2.8 °C0.0 mm no Data no Data
30.09.202418.3 °C7.6 °C1.5 mm no Data no Data
01.10.202416.3 °C11.2 °C12.2 mm no Data 0 cm
02.10.202415.2 °C5.4 °C0.6 mm no Data 0 cm
03.10.202412.0 °C5.5 °C0.4 mm no Data 0 cm
04.10.202413.5 °C7.6 °C0.4 mm no Data 0 cm
05.10.202413.5 °C5.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.10.202413.4 °C4.7 °C1.8 mm no Data 0 cm
07.10.202416.6 °C11.1 °C24.5 mm no Data 0 cm
08.10.202416.1 °C10.7 °C10.2 mm no Data 0 cm
09.10.202420.3 °C10.7 °C0.5 mm no Data 0 cm
10.10.202421.0 °C9.8 °C7.9 mm no Data 0 cm
11.10.202412.3 °C4.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.10.202416.1 °C4.0 °C4.7 mm no Data 0 cm
13.10.202416.0 °C5.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.10.202413.3 °C4.1 °C11.6 mm no Data 0 cm
15.10.202414.7 °C9.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.10.202415.7 °C10.5 °C0.7 mm no Data 0 cm
17.10.202420.2 °C10.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.10.202415.8 °C11.7 °C1.0 mm no Data 0 cm
19.10.202415.6 °C8.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.10.202414.3 °C6.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.10.202419.3 °C9.6 °C1.7 mm no Data 0 cm
22.10.202416.4 °C6.6 °C1.3 mm no Data 0 cm
23.10.202413.7 °C4.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.10.202413.9 °C8.9 °C0.1 mm no Data 0 cm
25.10.202420.0 °C8.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.10.202415.4 °C7.3 °C0.2 mm no Data 0 cm
27.10.202417.2 °C8.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.10.202419.5 °C6.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.10.202418.0 °C7.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.10.202415.1 °C6.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
31.10.202411.4 °C8.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.11.202411.0 °C7.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.11.20249.8 °C7.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.11.202410.3 °C5.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.11.202411.4 °C2.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.11.202411.1 °C3.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.11.202410.6 °C3.6 °C0.2 mm no Data 0 cm
07.11.20247.4 °C3.9 °C0.1 mm no Data 0 cm
08.11.20247.7 °C6.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.11.202410.9 °C3.4 °C0.1 mm no Data 0 cm
10.11.20245.1 °C2.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.11.20246.0 °C2.3 °C4.1 mm no Data 0 cm
12.11.20246.6 °C2.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.11.20243.5 °C1.4 °C0.6 mm no Data 0 cm
14.11.20246.1 °C3.0 °C1.1 mm no Data 0 cm
15.11.20246.9 °C2.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.11.20245.7 °C-0.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.11.20246.7 °C1.6 °C1.1 mm no Data 0 cm
18.11.20248.5 °C4.6 °C1.8 mm no Data 0 cm
19.11.202411.9 °C2.4 °C28.8 mm no Data 0 cm
20.11.20244.9 °C0.4 °C0.6 mm no Data 0 cm
21.11.20242.7 °C-1.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.11.20242.5 °C-2.4 °C0.8 mm no Data 0 cm
23.11.20248.5 °C-1.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.11.202419.7 °C5.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.11.202417.6 °C5.9 °C3.2 mm no Data 0 cm
26.11.202411.3 °C3.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.11.202413.4 °C2.6 °C8.6 mm no Data 0 cm
28.11.202410.5 °C0.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.11.20246.5 °C-1.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.11.20246.3 °C-4.2 °C0.0 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

10.8 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

224.9 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

31.3 °C

Lufttemperatur
01.09.2024

89.6 km/h

Windböen
10.10.2024

224.9 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.10.2024

Quelle der Daten DWD

-4.2 °C

Lufttemperatur
30.11.2024

-6.8 °C

Bodentemperatur 5cm
30.11.2024

Quelle der Daten DWD