Wetterdaten Herbst 2008

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.200822.9 °C16.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.09.200823.7 °C13.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.09.200822.9 °C12.7 °C8.6 mm no Data 0 cm
04.09.200816.5 °C11.4 °C0.8 mm no Data 0 cm
05.09.200825.5 °C11.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.09.200819.6 °C13.9 °C5.6 mm no Data 0 cm
07.09.200820.4 °C13.1 °C0.1 mm no Data 0 cm
08.09.200820.9 °C10.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.09.200825.2 °C8.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.09.200823.1 °C12.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.09.200825.3 °C13.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.09.200817.9 °C13.2 °C1.9 mm no Data 0 cm
13.09.200813.8 °C8.2 °C3.0 mm no Data 0 cm
14.09.200813.0 °C5.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.09.200811.6 °C3.0 °C0.8 mm no Data 0 cm
16.09.200812.9 °C4.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.09.200810.0 °C3.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.09.200814.1 °C3.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.09.200817.2 °C4.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.09.200814.2 °C3.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.09.200814.9 °C4.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.09.200814.0 °C1.9 °C1.4 mm no Data 0 cm
23.09.200814.1 °C4.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.09.200815.1 °C7.7 °C0.1 mm no Data 0 cm
25.09.200812.8 °C7.0 °C0.1 mm no Data 0 cm
26.09.200816.2 °C5.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.09.200816.7 °C3.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.09.200817.3 °C2.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.09.200817.2 °C2.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.09.200812.9 °C7.6 °C1.7 mm no Data 0 cm
01.10.200814.8 °C9.6 °C6.8 mm no Data 0 cm
02.10.200813.5 °C6.6 °C7.2 mm no Data 0 cm
03.10.200811.2 °C4.9 °C5.5 mm no Data 0 cm
04.10.200810.5 °C4.6 °C1.1 mm no Data 0 cm
05.10.200816.2 °C3.2 °C0.2 mm no Data 0 cm
06.10.200817.1 °C9.6 °C3.6 mm no Data 0 cm
07.10.200818.2 °C11.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.10.200819.3 °C10.4 °C11.4 mm no Data 0 cm
09.10.200812.9 °C10.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.10.200817.8 °C8.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.10.200817.2 °C5.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.10.200820.6 °C5.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.10.200820.3 °C6.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.10.200817.0 °C12.2 °C0.4 mm no Data 0 cm
15.10.200817.0 °C11.8 °C7.2 mm no Data 0 cm
16.10.200814.1 °C7.1 °C17.4 mm no Data 0 cm
17.10.200811.9 °C1.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.10.200813.2 °C-0.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.10.200813.2 °C1.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.10.200820.4 °C1.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.10.200820.7 °C7.8 °C13.2 mm no Data 0 cm
22.10.20087.8 °C5.0 °C10.3 mm no Data 0 cm
23.10.20089.8 °C0.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.10.200810.8 °C2.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.10.200813.0 °C2.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.10.200814.8 °C0.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.10.200810.4 °C7.1 °C10.8 mm no Data 0 cm
28.10.20088.9 °C5.4 °C5.6 mm no Data 0 cm
29.10.20085.8 °C3.0 °C14.3 mm no Data 0 cm
30.10.20084.1 °C1.7 °C2.8 mm no Data 0 cm
31.10.20088.4 °C3.0 °C1.1 mm no Data 0 cm
01.11.20088.7 °C2.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.11.200811.1 °C5.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.11.200815.5 °C5.5 °C0.1 mm no Data 0 cm
04.11.200812.8 °C6.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.11.200813.3 °C5.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.11.20089.0 °C7.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.11.200811.7 °C5.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.11.200812.6 °C3.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.11.200815.0 °C4.5 °C0.6 mm no Data 0 cm
10.11.200817.2 °C10.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.11.200814.8 °C4.3 °C3.1 mm no Data 0 cm
12.11.200811.6 °C2.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.11.20087.7 °C-0.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.11.20087.7 °C-2.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.11.20089.0 °C-0.5 °C0.1 mm no Data 0 cm
16.11.20089.7 °C6.5 °C3.6 mm no Data 0 cm
17.11.20086.9 °C-1.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.11.20087.7 °C0.6 °C1.4 mm no Data 0 cm
19.11.20089.3 °C5.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.11.20089.4 °C6.7 °C8.4 mm no Data 0 cm
21.11.20087.6 °C0.2 °C6.6 mm no Data 0 cm
22.11.20081.3 °C-1.5 °C1.8 mm no Data 0 cm
23.11.20081.1 °C-2.7 °C3.1 mm no Data 2 cm
24.11.20084.8 °C-0.7 °C2.5 mm no Data 3 cm
25.11.20080.8 °C-3.4 °C0.2 mm no Data 1 cm
26.11.20084.7 °C-0.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.11.20084.3 °C-3.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.11.20080.8 °C-5.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.11.20084.5 °C-2.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.11.20087.8 °C-1.2 °C0.0 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.1 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

174.5 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

25.5 °C

Lufttemperatur
05.09.2008

72.4 km/h

Windböen
21.11.2008

174.5 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

3 cm

Maximale Schneehöhe
24.11.2008

Quelle der Daten DWD

-5.0 °C

Lufttemperatur
28.11.2008

-7.2 °C

Bodentemperatur 5cm
28.11.2008

Quelle der Daten DWD