Wetterdaten Frühling 2009

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.03.200914.1 °C-0.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.03.20098.0 °C5.8 °C0.4 mm no Data 0 cm
03.03.20097.7 °C3.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.03.20099.5 °C2.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.03.20094.3 °C0.0 °C21.8 mm no Data 0 cm
06.03.20092.1 °C0.0 °C17.0 mm no Data 7 cm
07.03.20096.8 °C-0.1 °C0.0 mm no Data 4 cm
08.03.20098.4 °C1.6 °C3.5 mm no Data 0 cm
09.03.20096.5 °C1.4 °C3.8 mm no Data 0 cm
10.03.20096.0 °C2.8 °C3.3 mm no Data 0 cm
11.03.20097.6 °C2.4 °C1.2 mm no Data 0 cm
12.03.20097.2 °C2.3 °C7.3 mm no Data 0 cm
13.03.200910.7 °C1.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.03.200912.8 °C0.8 °C0.4 mm no Data 0 cm
15.03.20099.8 °C6.1 °C0.4 mm no Data 0 cm
16.03.20099.3 °C2.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.03.200911.6 °C0.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.03.200910.8 °C-1.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.03.20099.5 °C-1.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.03.20095.1 °C-3.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.03.20096.8 °C-4.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.03.20098.2 °C-2.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.03.20099.6 °C0.0 °C12.0 mm no Data 0 cm
24.03.20096.1 °C0.0 °C1.4 mm no Data 3 cm
25.03.20094.4 °C-0.6 °C7.2 mm no Data 0 cm
26.03.20096.8 °C2.7 °C2.8 mm no Data 0 cm
27.03.20098.5 °C3.5 °C3.0 mm no Data 0 cm
28.03.20099.5 °C3.7 °C1.2 mm no Data 0 cm
29.03.20099.0 °C3.0 °C0.1 mm no Data 0 cm
30.03.200910.7 °C-0.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
31.03.200912.5 °C0.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.04.200912.4 °C1.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.04.200920.0 °C8.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.04.200918.3 °C4.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.04.200917.9 °C4.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.04.200917.2 °C6.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.04.200920.4 °C5.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.04.200920.7 °C6.3 °C0.2 mm no Data 0 cm
08.04.200917.3 °C7.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.04.200920.1 °C5.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.04.200922.6 °C7.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.04.200922.4 °C5.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.04.200921.6 °C6.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.04.200922.2 °C6.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.04.200922.3 °C6.8 °C2.8 mm no Data 0 cm
15.04.200922.9 °C6.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.04.200916.0 °C7.7 °C11.6 mm no Data 0 cm
17.04.200911.5 °C7.8 °C2.3 mm no Data 0 cm
18.04.20098.8 °C3.4 °C11.8 mm no Data 0 cm
19.04.200917.5 °C1.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.04.200919.1 °C6.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.04.200920.4 °C8.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.04.200917.5 °C5.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.04.200912.1 °C2.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.04.200915.7 °C1.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.04.200920.8 °C6.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.04.200920.3 °C5.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.04.200914.9 °C8.7 °C1.2 mm no Data 0 cm
28.04.200910.4 °C6.2 °C5.1 mm no Data 0 cm
29.04.200911.2 °C4.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.04.200914.1 °C5.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.05.200919.3 °C2.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.05.200920.4 °C7.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.05.200920.6 °C5.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.05.200913.2 °C2.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.05.200913.3 °C1.4 °C5.0 mm no Data 0 cm
06.05.200917.8 °C7.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.05.200921.9 °C5.3 °C0.2 mm no Data 0 cm
08.05.200922.3 °C10.7 °C8.5 mm no Data 0 cm
09.05.200923.1 °C7.4 °C2.9 mm no Data 0 cm
10.05.200920.5 °C12.3 °C7.6 mm no Data 0 cm
11.05.200922.5 °C12.5 °C6.3 mm no Data 0 cm
12.05.200915.4 °C10.7 °C21.7 mm no Data 0 cm
13.05.200918.8 °C11.7 °C12.8 mm no Data 0 cm
14.05.200918.4 °C12.4 °C4.4 mm no Data 0 cm
15.05.200916.2 °C9.6 °C13.0 mm no Data 0 cm
16.05.200917.9 °C7.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.05.200925.0 °C7.4 °C15.2 mm no Data 0 cm
18.05.200919.7 °C10.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.05.200923.4 °C7.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.05.200926.4 °C9.5 °C0.6 mm no Data 0 cm
21.05.200924.7 °C12.1 °C1.8 mm no Data 0 cm
22.05.200921.0 °C8.1 °C2.4 mm no Data 0 cm
23.05.200922.9 °C5.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.05.200927.1 °C14.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.05.200929.5 °C15.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.05.200922.6 °C12.1 °C7.1 mm no Data 0 cm
27.05.200917.0 °C8.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.05.200916.7 °C10.1 °C0.2 mm no Data 0 cm
29.05.200918.3 °C6.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.05.200919.5 °C5.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
31.05.200919.1 °C9.1 °C0.0 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

10.5 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

231.5 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

29.5 °C

Lufttemperatur
25.05.2009

80.6 km/h

Windböen
23.03.2009

231.5 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

7 cm

Maximale Schneehöhe
06.03.2009

Quelle der Daten DWD

-4.5 °C

Lufttemperatur
21.03.2009

-6.8 °C

Bodentemperatur 5cm
21.03.2009

Quelle der Daten DWD