| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.7 °C | no avg °C | -10.6 °C | 14.1 °C |
| Februar | 5.1 °C | no avg °C | -1.8 °C | 20.1 °C |
| Maerz | 6.6 °C | no avg °C | -3.4 °C | 17.1 °C |
| April | 10.4 °C | no avg °C | -2.1 °C | 22.1 °C |
| Mai | 14.9 °C | no avg °C | 3.0 °C | 29.9 °C |
| Juni | 21.1 °C | no avg °C | 6.9 °C | 38.4 °C |
| Juli | 21.6 °C | no avg °C | 7.4 °C | 39.0 °C |
| August | 21.8 °C | no avg °C | 7.5 °C | 35.7 °C |
| September | 17.5 °C | no avg °C | 3.0 °C | 31.8 °C |
| Oktober | 11.2 °C | no avg °C | 1.3 °C | 23.9 °C |
| November | 4.7 °C | no avg °C | -1.8 °C | 10.3 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 30.1 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Februar | 108.9 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Maerz | 44.8 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| April | 19.4 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Mai | 97.3 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Juni | 36.4 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Juli | 60.4 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| August | 44.3 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| September | 11.2 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| Oktober | 79.6 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| November | 0.0 mm | no avg mm | no avg % | 0 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD