| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.5 °C | no avg °C | -6.1 °C | 17.9 °C |
| Februar | 2.4 °C | no avg °C | -5.7 °C | 18.2 °C |
| Maerz | 6.7 °C | no avg °C | -3.3 °C | 20.8 °C |
| April | 10.5 °C | no avg °C | -2.1 °C | 24.4 °C |
| Mai | 13.8 °C | no avg °C | 1.8 °C | 30.0 °C |
| Juni | 20.1 °C | no avg °C | 5.5 °C | 33.5 °C |
| Juli | 19.0 °C | no avg °C | 9.4 °C | 35.9 °C |
| August | 19.3 °C | no avg °C | 5.5 °C | 33.2 °C |
| September | 14.6 °C | no avg °C | 5.5 °C | 30.9 °C |
| Oktober | 10.4 °C | no avg °C | 1.9 °C | 20.5 °C |
| November | 7.2 °C | no avg °C | -0.2 °C | 17.8 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 87.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Februar | 58.1 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Maerz | 29.2 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| April | 32.5 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Mai | 50.6 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Juni | 74.8 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Juli | 135.3 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| August | 41.3 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| September | 126.1 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Oktober | 66.9 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| November | 17.5 mm | no avg mm | no avg % | 4 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD