| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.7 °C | no avg °C | -8.1 °C | 8.4 °C |
| Februar | 4.7 °C | no avg °C | -4.5 °C | 18.2 °C |
| Maerz | 7.4 °C | no avg °C | -2.7 °C | 19.1 °C |
| April | 9.5 °C | no avg °C | -1.8 °C | 24.9 °C |
| Mai | 11.3 °C | no avg °C | 0.2 °C | 23.8 °C |
| Juni | 19.6 °C | no avg °C | 7.1 °C | 34.7 °C |
| Juli | 19.9 °C | no avg °C | 6.4 °C | 36.3 °C |
| August | 19.4 °C | no avg °C | 8.0 °C | 31.5 °C |
| September | 14.8 °C | no avg °C | 3.1 °C | 26.0 °C |
| Oktober | 11.8 °C | no avg °C | 1.0 °C | 25.8 °C |
| November | 5.3 °C | no avg °C | -2.2 °C | 18.0 °C |
| Dezember | 3.9 °C | no avg °C | -5.3 °C | 14.2 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 81.8 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
| Februar | 21.1 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Maerz | 65.7 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| April | 34.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Mai | 125.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Juni | 102.9 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Juli | 119.1 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| August | 75.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| September | 48.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Oktober | 91.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| November | 62.4 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Dezember | 58.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD