Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 5.4 °C | no avg °C | -2.8 °C | 13.6 °C |
Februar | -1.0 °C | no avg °C | -12.4 °C | 9.5 °C |
Maerz | 4.2 °C | no avg °C | -8.8 °C | 14.4 °C |
April | 13.5 °C | no avg °C | 0.5 °C | 28.0 °C |
Mai | 15.6 °C | no avg °C | 2.1 °C | 28.2 °C |
Juni | 18.5 °C | no avg °C | 4.4 °C | 29.7 °C |
Juli | 21.2 °C | no avg °C | 10.0 °C | 34.0 °C |
August | 20.8 °C | no avg °C | 5.8 °C | 34.5 °C |
September | 16.3 °C | no avg °C | 2.4 °C | 30.5 °C |
Oktober | 11.3 °C | no avg °C | -0.2 °C | 25.5 °C |
November | 5.9 °C | no avg °C | -3.7 °C | 19.6 °C |
Dezember | 4.0 °C | no avg °C | -5.7 °C | 13.8 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 136.3 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Februar | 25.2 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Maerz | 26.0 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
April | 27.4 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Mai | 82.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Juni | 19.9 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
Juli | 92.1 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
August | 50.1 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
September | 29.2 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
Oktober | 20.1 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
November | 17.4 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Dezember | 103.3 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD