| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -2.6 °C | no avg °C | -13.2 °C | 8.1 °C |
| Februar | 4.5 °C | no avg °C | -3.2 °C | 17.0 °C |
| Maerz | 8.3 °C | no avg °C | -0.2 °C | 22.6 °C |
| April | 8.3 °C | no avg °C | -3.9 °C | 23.5 °C |
| Mai | 14.8 °C | no avg °C | 0.9 °C | 33.0 °C |
| Juni | 19.4 °C | no avg °C | 7.8 °C | 34.0 °C |
| Juli | 19.9 °C | no avg °C | 9.1 °C | 33.8 °C |
| August | 19.2 °C | no avg °C | 9.2 °C | 30.5 °C |
| September | 13.2 °C | no avg °C | 3.6 °C | 25.2 °C |
| Oktober | 11.3 °C | no avg °C | -0.8 °C | 23.3 °C |
| November | 5.1 °C | no avg °C | -3.4 °C | 16.6 °C |
| Dezember | 2.8 °C | no avg °C | -5.3 °C | 14.2 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.7 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Februar | 39.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Maerz | 47.6 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| April | 29.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Mai | 42.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Juni | 71.8 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Juli | 112.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| August | 68.8 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| September | 61.8 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Oktober | 81.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| November | 96.5 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Dezember | 77.1 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD