| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.6 °C | no avg °C | -4.9 °C | 15.0 °C |
| Februar | 0.5 °C | no avg °C | -9.7 °C | 13.2 °C |
| Maerz | 6.0 °C | no avg °C | -2.2 °C | 17.2 °C |
| April | 9.8 °C | no avg °C | -2.4 °C | 25.3 °C |
| Mai | 13.9 °C | no avg °C | 2.7 °C | 28.7 °C |
| Juni | 17.1 °C | no avg °C | 6.6 °C | 32.0 °C |
| Juli | 21.8 °C | no avg °C | 6.0 °C | 36.9 °C |
| August | 20.7 °C | no avg °C | 9.4 °C | 38.2 °C |
| September | 13.4 °C | no avg °C | 3.6 °C | 25.9 °C |
| Oktober | 8.9 °C | no avg °C | 0.5 °C | 20.1 °C |
| November | 7.9 °C | no avg °C | -4.4 °C | 20.2 °C |
| Dezember | 6.6 °C | no avg °C | -4.4 °C | 15.2 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 110.7 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
| Februar | 22.7 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Maerz | 44.7 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| April | 52.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 42.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Juni | 70.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Juli | 23.7 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| August | 62.8 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| September | 48.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Oktober | 22.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| November | 118.1 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Dezember | 28.8 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD