| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.5 °C | no avg °C | -14.8 °C | 14.8 °C |
| Februar | 2.9 °C | no avg °C | -7.1 °C | 13.0 °C |
| Maerz | 6.4 °C | no avg °C | -3.8 °C | 19.7 °C |
| April | 12.4 °C | no avg °C | 0.0 °C | 25.0 °C |
| Mai | 15.0 °C | no avg °C | -1.1 °C | 29.9 °C |
| Juni | 17.2 °C | no avg °C | 7.7 °C | 30.9 °C |
| Juli | 16.4 °C | no avg °C | 6.2 °C | 29.7 °C |
| August | 18.8 °C | no avg °C | 8.0 °C | 33.7 °C |
| September | 16.3 °C | no avg °C | 5.0 °C | 28.8 °C |
| Oktober | 9.8 °C | no avg °C | -2.3 °C | 24.5 °C |
| November | 5.0 °C | no avg °C | -3.9 °C | 17.0 °C |
| Dezember | 4.8 °C | no avg °C | -2.5 °C | 13.5 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 48.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Februar | 21.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Maerz | 26.7 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| April | 25.0 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| Mai | 69.4 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Juni | 98.9 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Juli | 84.8 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| August | 103.2 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| September | 29.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Oktober | 63.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| November | 4.4 mm | no avg mm | no avg % | 4 Tage |
| Dezember | 160.3 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD