| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -2.1 °C | no avg °C | -13.5 °C | 6.6 °C |
| Februar | 1.1 °C | no avg °C | -11.8 °C | 15.3 °C |
| Maerz | 4.6 °C | no avg °C | -13.1 °C | 20.0 °C |
| April | 9.7 °C | no avg °C | -2.5 °C | 26.1 °C |
| Mai | 11.2 °C | no avg °C | 3.4 °C | 26.5 °C |
| Juni | 17.0 °C | no avg °C | 5.1 °C | 29.8 °C |
| Juli | 20.4 °C | no avg °C | 9.1 °C | 34.9 °C |
| August | 17.2 °C | no avg °C | 8.3 °C | 29.5 °C |
| September | 12.9 °C | no avg °C | 2.3 °C | 24.3 °C |
| Oktober | 8.2 °C | no avg °C | -2.6 °C | 22.8 °C |
| November | 5.6 °C | no avg °C | -9.0 °C | 19.2 °C |
| Dezember | -2.2 °C | no avg °C | -22.1 °C | 6.4 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 52.8 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Februar | 47.4 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Maerz | 36.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| April | 17.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 130.8 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
| Juni | 42.6 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 73.7 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| August | 117.9 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| September | 61.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Oktober | 44.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| November | 112.2 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Dezember | 138.8 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD