Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -2.5 °C | no avg °C | -14.7 °C | 10.2 °C |
Februar | 0.9 °C | no avg °C | -18.0 °C | 11.9 °C |
Maerz | 4.8 °C | no avg °C | -4.5 °C | 14.1 °C |
April | 11.9 °C | no avg °C | 1.1 °C | 22.9 °C |
Mai | 14.7 °C | no avg °C | 1.4 °C | 29.5 °C |
Juni | 16.1 °C | no avg °C | 5.6 °C | 28.2 °C |
Juli | 18.5 °C | no avg °C | 10.0 °C | 29.5 °C |
August | 19.4 °C | no avg °C | 6.2 °C | 34.8 °C |
September | 15.2 °C | no avg °C | 4.6 °C | 30.6 °C |
Oktober | 9.4 °C | no avg °C | -2.0 °C | 26.7 °C |
November | 7.9 °C | no avg °C | -1.1 °C | 17.1 °C |
Dezember | 1.6 °C | no avg °C | -19.0 °C | 13.2 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 31.9 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Februar | 70.4 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Maerz | 86.8 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
April | 35.0 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Mai | 109.7 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Juni | 46.5 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Juli | 126.1 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
August | 52.8 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
September | 19.7 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
Oktober | 73.2 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
November | 80.0 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Dezember | 103.8 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD