Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
September | 15.6 °C | no avg °C | 1.6 °C | 28.9 °C |
Oktober | 11.4 °C | no avg °C | 1.6 °C | 21.2 °C |
November | 4.1 °C | no avg °C | -4.9 °C | 20.3 °C |
Dezember | 0.8 °C | no avg °C | -14.5 °C | 10.3 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
September | 50.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Oktober | 37.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
November | 28.7 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Dezember | 56.4 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD