| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 20.1 °C | 9.6 °C | 4.6 mm | no Data | 0 cm |
| 02.10.2019 | 14.9 °C | 5.9 °C | 4.2 mm | no Data | 0 cm |
| 03.10.2019 | 12.9 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.10.2019 | 13.2 °C | 5.4 °C | 14.0 mm | no Data | 0 cm |
| 05.10.2019 | 11.6 °C | 5.5 °C | 2.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.10.2019 | 12.1 °C | 6.3 °C | 11.1 mm | no Data | 0 cm |
| 07.10.2019 | 13.8 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.10.2019 | 16.7 °C | 10.1 °C | 12.1 mm | no Data | 0 cm |
| 09.10.2019 | 14.1 °C | 9.0 °C | 5.8 mm | no Data | 0 cm |
| 10.10.2019 | 14.4 °C | 7.7 °C | 4.7 mm | no Data | 0 cm |
| 11.10.2019 | 19.1 °C | 7.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.10.2019 | 22.8 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.10.2019 | 25.8 °C | 12.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.10.2019 | 24.1 °C | 9.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.10.2019 | 18.9 °C | 10.0 °C | 7.4 mm | no Data | 0 cm |
| 16.10.2019 | 18.0 °C | 8.5 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 17.10.2019 | 18.4 °C | 10.9 °C | 3.5 mm | no Data | 0 cm |
| 18.10.2019 | 16.9 °C | 10.6 °C | 6.4 mm | no Data | 0 cm |
| 19.10.2019 | 15.2 °C | 10.9 °C | 12.1 mm | no Data | 0 cm |
| 20.10.2019 | 19.2 °C | 11.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.10.2019 | 16.6 °C | 11.2 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 22.10.2019 | 14.4 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.10.2019 | 16.7 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.10.2019 | 19.5 °C | 10.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.10.2019 | 17.2 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.10.2019 | 20.2 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.10.2019 | 19.2 °C | 6.7 °C | 3.3 mm | no Data | 0 cm |
| 28.10.2019 | 9.1 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.10.2019 | 8.0 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.10.2019 | 8.6 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.10.2019 | 9.4 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD