Wetterdaten Herbst 2009

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.200932.5 °C14.0 °C2.9 mm no Data 0 cm
02.09.200925.4 °C16.2 °C1.3 mm no Data 0 cm
03.09.200921.2 °C14.3 °C3.8 mm no Data 0 cm
04.09.200918.5 °C11.0 °C5.6 mm no Data 0 cm
05.09.200918.2 °C11.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.09.200920.8 °C7.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.09.200924.4 °C6.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.09.200927.8 °C7.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.09.200926.7 °C9.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.09.200925.8 °C9.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.09.200920.3 °C11.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.09.200921.9 °C9.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.09.200919.9 °C5.6 °C1.9 mm no Data 0 cm
14.09.200914.6 °C7.2 °C1.4 mm no Data 0 cm
15.09.200917.5 °C8.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.09.200921.7 °C11.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.09.200918.7 °C15.2 °C0.3 mm no Data 0 cm
18.09.200921.3 °C13.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.09.200922.4 °C11.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.09.200924.9 °C10.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.09.200924.0 °C11.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.09.200924.0 °C11.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.09.200924.9 °C10.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.09.200922.8 °C8.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.09.200921.3 °C9.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.09.200922.5 °C6.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.09.200922.8 °C7.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.09.200922.2 °C7.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.09.200919.3 °C7.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.09.200917.8 °C9.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.10.200918.9 °C9.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.10.200916.2 °C7.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.10.200918.9 °C5.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.10.200918.1 °C11.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.10.200917.4 °C7.2 °C3.4 mm no Data 0 cm
06.10.200922.1 °C15.4 °C2.0 mm no Data 0 cm
07.10.200926.9 °C15.5 °C2.5 mm no Data 0 cm
08.10.200922.0 °C14.1 °C5.7 mm no Data 0 cm
09.10.200916.0 °C11.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.10.200916.2 °C11.0 °C10.2 mm no Data 0 cm
11.10.200914.4 °C10.4 °C9.6 mm no Data 0 cm
12.10.200911.5 °C3.7 °C2.9 mm no Data 0 cm
13.10.200911.7 °C3.5 °C1.4 mm no Data 0 cm
14.10.20097.9 °C-1.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.10.20096.1 °C-2.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.10.20096.6 °C2.2 °C8.7 mm no Data 0 cm
17.10.20098.6 °C4.0 °C2.1 mm no Data 0 cm
18.10.20099.0 °C-0.8 °C0.3 mm no Data 0 cm
19.10.200910.3 °C-2.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.10.200912.7 °C-1.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.10.200912.4 °C-0.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.10.200910.9 °C3.7 °C0.2 mm no Data 0 cm
23.10.20098.8 °C4.0 °C1.0 mm no Data 0 cm
24.10.200915.3 °C7.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.10.200915.3 °C8.2 °C0.9 mm no Data 0 cm
26.10.200915.5 °C5.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.10.200915.0 °C5.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.10.200914.3 °C2.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.10.20098.8 °C2.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.10.200914.1 °C3.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
31.10.20099.6 °C0.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.11.200915.6 °C0.4 °C5.0 mm no Data 0 cm
02.11.200912.9 °C6.4 °C14.7 mm no Data 0 cm
03.11.200910.1 °C5.8 °C5.7 mm no Data 0 cm
04.11.200911.0 °C6.6 °C0.8 mm no Data 0 cm
05.11.200911.9 °C6.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.11.200910.1 °C2.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.11.20099.6 °C2.0 °C1.9 mm no Data 0 cm
08.11.20098.8 °C4.4 °C5.5 mm no Data 0 cm
09.11.20095.3 °C4.4 °C7.7 mm no Data 0 cm
10.11.20096.0 °C3.9 °C0.3 mm no Data 0 cm
11.11.20097.6 °C0.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.11.20099.6 °C-1.6 °C1.0 mm no Data 0 cm
13.11.200915.4 °C8.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.11.200916.8 °C4.5 °C3.2 mm no Data 0 cm
15.11.200913.5 °C7.5 °C2.6 mm no Data 0 cm
16.11.200914.3 °C8.8 °C4.8 mm no Data 0 cm
17.11.200915.9 °C7.8 °C1.5 mm no Data 0 cm
18.11.200912.6 °C3.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.11.200914.4 °C3.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.11.200914.2 °C2.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.11.200915.9 °C4.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.11.200914.0 °C5.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.11.200912.6 °C8.5 °C3.8 mm no Data 0 cm
24.11.200913.1 °C10.5 °C3.3 mm no Data 0 cm
25.11.200915.4 °C9.0 °C1.0 mm no Data 0 cm
26.11.200912.0 °C6.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.11.200911.5 °C6.6 °C0.1 mm no Data 0 cm
28.11.200911.7 °C6.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.11.200912.7 °C2.5 °C0.4 mm no Data 0 cm
30.11.20096.2 °C3.1 °C17.9 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

11.3 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

149.3 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

32.5 °C

Lufttemperatur
01.09.2009

no value km/h

Windböen
 

149.3 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.09.2009

Quelle der Daten DWD

-2.4 °C

Lufttemperatur
19.10.2009

-3.9 °C

Bodentemperatur 5cm
15.10.2009

Quelle der Daten DWD