Wetterdaten Herbst 2008

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.200823.9 °C16.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.09.200824.8 °C14.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.09.200826.0 °C13.5 °C11.0 mm no Data 0 cm
04.09.200815.9 °C10.9 °C1.1 mm no Data 0 cm
05.09.200826.1 °C11.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.09.200821.9 °C14.7 °C8.9 mm no Data 0 cm
07.09.200821.9 °C14.1 °C0.5 mm no Data 0 cm
08.09.200822.0 °C10.3 °C0.2 mm no Data 0 cm
09.09.200826.7 °C8.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.09.200823.1 °C12.7 °C0.1 mm no Data 0 cm
11.09.200828.3 °C12.4 °C0.1 mm no Data 0 cm
12.09.200819.2 °C14.2 °C2.6 mm no Data 0 cm
13.09.200814.5 °C7.1 °C3.2 mm no Data 0 cm
14.09.200815.2 °C4.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.09.200812.4 °C2.0 °C0.7 mm no Data 0 cm
16.09.200812.7 °C5.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.09.200810.9 °C3.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.09.200814.8 °C4.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.09.200818.0 °C4.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.09.200814.2 °C3.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.09.200815.8 °C5.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.09.200813.9 °C4.7 °C2.6 mm no Data 0 cm
23.09.200813.5 °C6.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.09.200814.2 °C7.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.09.200813.6 °C7.0 °C0.4 mm no Data 0 cm
26.09.200817.4 °C5.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.09.200818.0 °C3.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.09.200819.3 °C2.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.09.200816.7 °C2.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.09.200813.5 °C8.2 °C5.2 mm no Data 0 cm
01.10.200815.4 °C10.0 °C3.6 mm no Data 0 cm
02.10.200814.2 °C7.5 °C5.4 mm no Data 0 cm
03.10.200810.9 °C5.3 °C6.5 mm no Data 0 cm
04.10.200810.9 °C5.3 °C1.0 mm no Data 0 cm
05.10.200815.8 °C5.2 °C2.0 mm no Data 0 cm
06.10.200817.1 °C11.0 °C2.2 mm no Data 0 cm
07.10.200819.5 °C10.9 °C0.7 mm no Data 0 cm
08.10.200820.9 °C8.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.10.200815.1 °C12.0 °C0.2 mm no Data 0 cm
10.10.200817.7 °C8.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.10.200818.1 °C6.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.10.200819.8 °C7.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.10.200821.3 °C5.1 °C0.1 mm no Data 0 cm
14.10.200817.8 °C12.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.10.200818.6 °C11.0 °C5.0 mm no Data 0 cm
16.10.200814.3 °C4.8 °C10.6 mm no Data 0 cm
17.10.200811.9 °C1.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.10.200814.4 °C-0.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.10.200814.2 °C-0.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.10.200820.2 °C0.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.10.200821.9 °C9.1 °C22.7 mm no Data 0 cm
22.10.20089.1 °C5.7 °C9.8 mm no Data 0 cm
23.10.200812.0 °C2.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.10.20088.9 °C3.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.10.200814.8 °C2.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.10.200815.3 °C-0.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.10.200812.4 °C7.4 °C4.5 mm no Data 0 cm
28.10.20089.4 °C6.2 °C12.9 mm no Data 0 cm
29.10.20086.3 °C3.4 °C14.5 mm no Data 0 cm
30.10.20084.9 °C1.3 °C5.0 mm no Data 0 cm
31.10.20089.5 °C2.2 °C0.5 mm no Data 0 cm
01.11.200812.1 °C1.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.11.200812.2 °C2.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.11.200816.2 °C7.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.11.200815.3 °C8.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.11.200815.4 °C8.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.11.200810.1 °C8.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.11.200813.0 °C3.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.11.200813.1 °C2.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.11.200814.9 °C7.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.11.200817.0 °C11.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.11.200815.7 °C6.2 °C0.1 mm no Data 0 cm
12.11.200810.9 °C3.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.11.20088.7 °C-0.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.11.20084.0 °C-1.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.11.20088.5 °C-1.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.11.200810.1 °C5.8 °C0.4 mm no Data 0 cm
17.11.20088.5 °C-0.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.11.20087.2 °C-0.7 °C0.2 mm no Data 0 cm
19.11.200810.0 °C5.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.11.20089.6 °C7.4 °C4.6 mm no Data 0 cm
21.11.20088.1 °C0.7 °C2.6 mm no Data 0 cm
22.11.20081.9 °C-1.2 °C0.3 mm no Data 1 cm
23.11.20081.3 °C-1.7 °C1.7 mm no Data 0 cm
24.11.20084.8 °C1.2 °C0.2 mm no Data 0 cm
25.11.20081.5 °C-2.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.11.20083.8 °C0.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.11.20086.5 °C-1.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.11.20081.6 °C-5.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.11.20085.4 °C-1.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.11.20088.6 °C-1.4 °C0.0 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.5 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

153.9 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

28.3 °C

Lufttemperatur
11.09.2008

no value km/h

Windböen
 

153.9 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

1 cm

Maximale Schneehöhe
22.11.2008

Quelle der Daten DWD

-5.0 °C

Lufttemperatur
28.11.2008

-7.0 °C

Bodentemperatur 5cm
28.11.2008

Quelle der Daten DWD